|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат РКФ-CACL по курсингу борзых, 08.03.2025 (Свердловская область, с. Кадниково) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Организатор: Региональная Общественная Организация "Союз охотников и рыболовов Свердловской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты по забегам | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Судьи: Главный судья - Табуева Т.А., судья - Минина С.В. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Забег | Порода | Класс | Пол | № | Кличка | Попона | Баллы | ||||||||||||||||||||||||||
Ман. | Скор. | Вын. | Прес. | Энт. | ГлСудья Судья |
Итого | |||||||||||||||||||||||||||
Блок 1 Салюки, Фараонова собака, Уиппет Забег 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салюки | Стандартный | Сука | 18 | АНУШ | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 90 | 169 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
Салюки | Стандартный | Сука | 19 | АРЬЯ | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | 177 | ||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фараонова собака | Юниоры | Кобель | 41 | ХАЛИФ ШНЕЙДЕР РИЧ | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 94 | 186 | |||||||||||||||||||||
18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Салюки | Стандартный | Кобель | 17 | АЛМАС АЛЬАСВАД | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 97 | 193 | |||||||||||||||||||||
18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Салюки | Стандартный | Кобель | 16 | АЛЕАЗИС САДИК | Отстранение | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Уиппет | Юниоры | Кобель | 20 | ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ИЗ ПОЛЕТА МЕЧТЫ | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 94 | 188 | |||||||||||||||||||||
16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 21 | УРАЛ СПИРИТ СТОРМ | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 95 | 189 | |||||||||||||||||||||
16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 22 | ХЕПИ ХЕПРИ ПЕГАСУС | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 87 | 165 | ||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 23 | УРАЛ СПИРИТ СЕВЕН / URAL SPIRIT SEVEN |
19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 97 | 189 | |||||||||||||||||||||
16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Уиппет | Стандартный | Сука | 31 | АСОКА ТАНО / ASHOKA TANO |
18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 90 | 170 | |||||||||||||||||||||
17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 33 | ДОГОНИ ВЕТЕР МИРАБЕЛЛА / DOGONI VETER MIRABELLA |
19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 | 189 | ||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Уиппет | Стандартный | Сука | 32 | A-PANDA ARROW | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 89 | 166 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 30 | АРВЕН УНДОМИЭЛЬ / ARWEN UNDOMIEL |
19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 | 186 | ||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Уиппет | Стандартный | Сука | 34 | ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ИГРУШКА / TATYANIN DEN IGRUSHKA |
18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 93 | 178 | |||||||||||||||||||||
15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 28 | ПАБЛО ПИКАССО ИЗ КАМЕЛОТА | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 88 | 155 | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 24 | АТРЕЙО СИЛЬВЕР СВИФТ | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 | 186 | ||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 29 | RIDER OF ROHAN Brodwinek | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 93 | 158 | |||||||||||||||||||||
12 | 15 | 14 | 12 | 12 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 27 | ВОЯДЖЕР ДЖОЛЛИ РОДЖЕР | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 86 | 178 | ||||||||||||||||||||||
18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 25 | БИ ХЭППИ | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 86 | 174 | |||||||||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 16 | 20 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 26 | ВАЛТТЕРИ СИЛЬВЕР ВИНГС / VALTTERY SILVER WINGS |
18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 92 | 180 | ||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Блок 1 Салюки, Фараонова собака, Уиппет Забег 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Салюки | Стандартный | Сука | 19 | АРЬЯ | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 87 | 154 | |||||||||||||||||||||
12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Салюки | Стандартный | Кобель | 17 | АЛМАС АЛЬАСВАД | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 94 | 190 | ||||||||||||||||||||||
18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Фараонова собака | Юниоры | Кобель | 41 | ХАЛИФ ШНЕЙДЕР РИЧ | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 89 | 185 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Салюки | Стандартный | Сука | 18 | АНУШ | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 95 | 183 | |||||||||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Уиппет | Юниоры | Кобель | 20 | ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ИЗ ПОЛЕТА МЕЧТЫ | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 97 | 187 | |||||||||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 21 | УРАЛ СПИРИТ СТОРМ | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 97 | 195 | |||||||||||||||||||||
18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 23 | УРАЛ СПИРИТ СЕВЕН / URAL SPIRIT SEVEN |
18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | 182 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 22 | ХЕПИ ХЕПРИ ПЕГАСУС | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 98 | 197 | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Уиппет | Стандартный | Сука | 34 | ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ИГРУШКА / TATYANIN DEN IGRUSHKA |
19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 98 | 192 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 31 | АСОКА ТАНО / ASHOKA TANO |
18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 94 | 190 | ||||||||||||||||||||||
20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Уиппет | Стандартный | Сука | 32 | A-PANDA ARROW | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 93 | 181 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 33 | ДОГОНИ ВЕТЕР МИРАБЕЛЛА / DOGONI VETER MIRABELLA |
17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 93 | 191 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Уиппет | Стандартный | Сука | 30 | АРВЕН УНДОМИЭЛЬ / ARWEN UNDOMIEL |
19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 97 | 195 | |||||||||||||||||||||
18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 28 | ПАБЛО ПИКАССО ИЗ КАМЕЛОТА | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 92 | 164 | |||||||||||||||||||||
16 | 15 | 12 | 14 | 15 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 24 | АТРЕЙО СИЛЬВЕР СВИФТ | 19 | 20 | 17 | 17 | 15 | 88 | 184 | ||||||||||||||||||||||
18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 25 | БИ ХЭППИ | 14 | 17 | 15 | 17 | 15 | 78 | 144 | |||||||||||||||||||||
12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 29 | RIDER OF ROHAN Brodwinek | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 | 194 | ||||||||||||||||||||||
18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 27 | ВОЯДЖЕР ДЖОЛЛИ РОДЖЕР | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 92 | 180 | |||||||||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 26 | ВАЛТТЕРИ СИЛЬВЕР ВИНГС / VALTTERY SILVER WINGS |
18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 93 | 189 | ||||||||||||||||||||||
18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Блок 2 Афганская борзая, Ирландский вольфхаунд, Русская псовая борзая, Басенджи Забег 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | 1 | САНВАРД КВЕЙК | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 93 | 178 | |||||||||||||||||||||
15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Афганская борзая | Стандартный | Кобель | 3 | ХАРИЗМАШОУ ЭВОЛЮШЕН | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | 180 | ||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | 2 | ХАРИЗМАШОУ ГРИФОН | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 94 | 191 | |||||||||||||||||||||
19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Сука | 4 | ИРИШМАН АНАЙРЭ | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 87 | 170 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Сука | 6 | ПОМЕСТЬЯ ЛАРИНЫХ ЖИВАНШИ | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 88 | 174 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Сука | 5 | ИРИШМАН ВАЛЬКИРИЯ | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 87 | 177 | |||||||||||||||||||||
17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Русская псовая борзая | Юниоры | Кобель | 7 | СИМПЛЕ ОБСЕССИОН ГХОСТБАСТЕР | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 92 | 179 | |||||||||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Юниоры | Кобель | 8 | СИМПЛЕ ОБСЕССИОН ДРАГОН БРИС | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | 172 | ||||||||||||||||||||||
15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 10 | ЛУКИЧИ КНЯЗЬ | Отстранение | |||||||||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 11 | ОСМАН | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 89 | 183 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 12 | ЧАУС | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | 193 | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 9 | ЗАЖИГАЙ ВЕТЕР Ю-ПИТЕР | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | 169 | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 13 | АРМАДА | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 92 | 172 | |||||||||||||||||||||
16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 14 | ОТРАДА | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 93 | 190 | |||||||||||||||||||||
18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 15 | ЯВКА С ЕНИСЕЙСКИХ ПОЛЕЙ | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | 178 | ||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Басенджи | Стандартный | Кобель | 35 | ДЭЙМОС | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 92 | 184 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
Басенджи | Стандартный | Кобель | 37 | ФРАНЦУЗСКИЙ ТАЛИСМАН ВАРГ МЭН ИН БЛЭК | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | 167 | ||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Басенджи | Стандартный | Кобель | 36 | РЭЙ | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 93 | 190 | |||||||||||||||||||||
20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Басенджи | Стандартный | Сука | 39 | ХАРМОНИ КАМА КАЛИ | Снят | |||||||||||||||||||||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 38 | ВИННЕР ТАЙМ ГЕРМИОНА | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 89 | 186 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Басенджи | Стандартный | Сука | 40 | WINNER TIME RUTTA | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 91 | 181 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Блок 2 Афганская борзая, Ирландский вольфхаунд, Русская псовая борзая, Басенджи Забег 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | 2 | ХАРИЗМАШОУ ГРИФОН | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 185 | |||||||||||||||||||||
18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
Афганская борзая | Стандартный | Кобель | 3 | ХАРИЗМАШОУ ЭВОЛЮШЕН | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 86 | 174 | ||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | 1 | САНВАРД КВЕЙК | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 92 | 191 | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Сука | 5 | ИРИШМАН ВАЛЬКИРИЯ | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 92 | 174 | |||||||||||||||||||||
16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Сука | 4 | ИРИШМАН АНАЙРЭ | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 87 | 160 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Сука | 6 | ПОМЕСТЬЯ ЛАРИНЫХ ЖИВАНШИ | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 92 | 176 | |||||||||||||||||||||
16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Русская псовая борзая | Юниоры | Кобель | 7 | СИМПЛЕ ОБСЕССИОН ГХОСТБАСТЕР | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 92 | 185 | |||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Юниоры | Кобель | 8 | СИМПЛЕ ОБСЕССИОН ДРАГОН БРИС | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | 161 | ||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 12 | ЧАУС | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 93 | 188 | |||||||||||||||||||||
18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 11 | ОСМАН | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 86 | 173 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 9 | ЗАЖИГАЙ ВЕТЕР Ю-ПИТЕР | 16 | 16 | 16 | 10 | 18 | 76 | 141 | |||||||||||||||||||||
13 | 14 | 14 | 10 | 14 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 13 | АРМАДА | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | 167 | ||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 16 | 14 | 16 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 15 | ЯВКА С ЕНИСЕЙСКИХ ПОЛЕЙ | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 | 173 | |||||||||||||||||||||
16 | 18 | 17 | 19 | 19 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 14 | ОТРАДА | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 89 | 179 | ||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Басенджи | Стандартный | Кобель | 36 | РЭЙ | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 86 | 161 | |||||||||||||||||||||
15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Басенджи | Стандартный | Кобель | 37 | ФРАНЦУЗСКИЙ ТАЛИСМАН ВАРГ МЭН ИН БЛЭК | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 176 | ||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Басенджи | Стандартный | Кобель | 35 | ДЭЙМОС | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 186 | |||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 40 | WINNER TIME RUTTA | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 87 | 178 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Басенджи | Стандартный | Сука | 38 | ВИННЕР ТАЙМ ГЕРМИОНА | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 87 | 175 | |||||||||||||||||||||
16 | 19 | 19 | 16 | 18 | 88 |