|
||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России-CACL по бегам борзых за механическим зайцем (круг), 06.09.2025 (Московская обл., г. Раменское) | ||||||||||||||||||||||||||||
Организатор: Московская Областная Региональная Общественная Организация "Федерация спортивно-прикладного собаководства" | ||||||||||||||||||||||||||||
Результаты по забегам | ||||||||||||||||||||||||||||
Судьи: Главный судья - Егорова М.А., судьи - Куликова Г.В., Лукина Д.М., Крылова Е.В. |
||||||||||||||||||||||||||||
Забег | Дистанция (м) | Порода | Класс | Пол | № | Кличка | Попона | Время Скорость | ||||||||||||||||||||
Блок 1 Малая итальянская борзая, Уиппет, Грейхаунд Забег 1 (Отборочный № 1) |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | 350 | Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Кобель | 20 | ВЕНТО СТЕЛЛАРЕ АРЧИБАЛЬД | 1 | 29.93 с 11.69 м/с 42.098 км/ч | ||||||||||||||||||||
Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Сука | 23 | И'М Э ЛЕГЕНД ЭНИВЕЙ | 2 | 28.36 с 12.34 м/с 44.429 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Кобель | 19 | АГОТИ АДАМАНТЕ ДЕЛ ЕСПАЦИО | 3 | 28.86 с 12.13 м/с 43.659 км/ч | ||||||||||||||||||||||
2 | 350 | Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Сука | 22 | GLINNALIS PANDORA | 1 | 29.58 с 11.83 м/с 42.596 км/ч | ||||||||||||||||||||
Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Кобель | 21 | ВЕТЛУГА МЕГУМИ МАРС ДЕЛ ЕСПАСИО | 2 | 28.14 с 12.44 м/с 44.776 км/ч | ||||||||||||||||||||||
3 | 350 | Малая итальянская борзая | Стандартный | Кобель | 17 | АПРИОРИ СТАР СИРИУС СУННИ БОЙ | 1 | 34.34 с 10.19 м/с 36.692 км/ч | ||||||||||||||||||||
Малая итальянская борзая | Стандартный | Сука | 18 | GRACE HAUND ELIZABETH HER EXCELLENCE | 2 | 30.37 с 11.52 м/с 41.488 км/ч | ||||||||||||||||||||||
4 | 350 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 58 | СТАНГЕРС ЛАНД ИРВИН ДИВНЫЙ | 1 | 24.56 с 14.25 м/с 51.303 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 59 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАМИР | 2 | 23.78 с 14.72 м/с 52.986 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 55 | АТОМИК ШТАРКЕ ВИНД | 3 | 23.20 с 15.09 м/с 54.310 км/ч | ||||||||||||||||||||||
5 | 350 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 62 | УРАЛ СПИРИТ САЛАМАНДР | 1 | 23.38 с 14.97 м/с 53.892 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 57 | КУЛИКОВО ПОЛЕ ДАНТЕ | 2 | 25.78 с 13.58 м/с 48.875 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 56 | GHAN BURI GHAN'S WARLOCK | 3 | 23.54 с 14.87 м/с 53.526 км/ч | ||||||||||||||||||||||
6 | 350 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 60 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЕНИТ | 1 | 24.89 с 14.06 м/с 50.623 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 61 | СТАТНЫЙ БАРОН | 2 | 25.44 с 13.76 м/с 49.528 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 54 | АРГО АСТРУМ | 3 | 23.11 с 15.14 м/с 54.522 км/ч | ||||||||||||||||||||||
7 | 350 | Уиппет | Стандартный | Сука | 67 | ЯХАРА ШУСТРАЯ КОЛИБРИ | 1 | Снята (Подпуск собаки в чужой забег) | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 69 | КАРАТАУ | 2 | 25.79 с 13.57 м/с 48.856 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 74 | ZOELLA VLAPAN | 3 | 24.84 с 14.09 м/с 50.725 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 73 | УХОУЛ УОРЛД ИН ХЕ АЙЗ | 4 | 24.88 с 14.07 м/с 50.643 км/ч | ||||||||||||||||||||||
8 | 350 | Уиппет | Стандартный | Сука | 72 | СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЬДИВИЯ | 1 | 24.09 с 14.53 м/с 52.304 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 66 | ФЕЕЛ МАЙ ХЕАРТ ДРИМФАЕР УНА | 2 | 23.17 с 15.11 м/с 54.381 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 65 | ФЕЕЛ МАЙ ХЕАРТ ДЕЙНЕРИС ШТОРМБОРН | 3 | 23.65 с 14.80 м/с 53.277 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 64 | ДЕНВЕР КЭННЭЛС БЕЛЛИДАНС | 4 | 27.05 с 12.94 м/с 46.580 км/ч | ||||||||||||||||||||||
9 | 350 | Уиппет | Стандартный | Сука | 70 | СТАНГЕРС ЛАНД ДАРИНГ ГРЕЙТЛИ | 1 | 24.84 с 14.09 м/с 50.725 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 71 | СТАНГЕРС ЛАНД ИНГРИД ЭЛЕГАНТ | 2 | 24.85 с 14.08 м/с 50.704 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 68 | ИНФИНИТИ ЛАВ | 3 | Отстранение (Возврат к владельцу) | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 63 | АЙВИ ЛУННЫЙ СВЕТ | 4 | 24.71 с 14.16 м/с 50.992 км/ч | ||||||||||||||||||||||
10 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 75 | БРЕЙВ ХАРТ СИМБА | 1 | 24.61 с 14.22 м/с 51.199 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 80 | VARLOK YARKAYA MOLNIYA | 2 | 25.21 с 13.88 м/с 49.980 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 79 | УРАЛ СПИРИТ СТОРМ | 3 | 23.71 с 14.76 м/с 53.142 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 77 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗОДИАК | 4 | 25.10 с 13.94 м/с 50.199 км/ч | ||||||||||||||||||||||
11 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 82 | УИППОЛЛИ ЭЛИКСИР | 1 | 24.72 с 14.16 м/с 50.971 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 76 | КУПИДОН | 2 | 25.47 с 13.74 м/с 49.470 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 78 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР | 3 | 24.54 с 14.26 м/с 51.345 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 81 | ВАРВАР КОНАН БЕССТРАШНЫЙ | 4 | 25.45 с 13.75 м/с 49.509 км/ч | ||||||||||||||||||||||
12 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 87 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЛАТОСЛАВА | 1 | 24.99 с 14.01 м/с 50.420 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 83 | БАРСЕЛОНА ЭНКАНТАДОРА | 2 | 24.67 с 14.19 м/с 51.074 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 86 | СТАНГЕРС ЛАНД ИНТЕРНАЛ ЭНЕРДЖИ | 3 | 24.44 с 14.32 м/с 51.555 км/ч | ||||||||||||||||||||||
13 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 85 | ФЕЕЛ МАЙ ХЕАРТ ДРАМИЭЛЬ КОСМИК | 1 | 23.28 с 15.03 м/с 54.124 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 88 | УРАЛ СПИРИТ СЕВЕН | 2 | 24.77 с 14.13 м/с 50.868 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 84 | ДЖИПСИ ЛИЛИТ БОГИНЯ НОЧИ | 3 | 24.63 с 14.21 м/с 51.157 км/ч | ||||||||||||||||||||||
14 | 350 | Грейхаунд | Стандартный | Сука | 14 | РУССКИЙ ВЕТЕР ЖГУЧАЯ БЛОНДИНКА | 1 | 24.67 с 14.19 м/с 51.074 км/ч | ||||||||||||||||||||
Грейхаунд | Стандартный | Кобель | 12 | МАСТЕР-АНТ КРИДЕНС | 2 | Отстранение (Сход с трассы) | ||||||||||||||||||||||
Грейхаунд | Стандартный | Сука | 13 | РУССКИЙ ВЕТЕР ЖАТКА | 3 | 22.76 с 15.38 м/с 55.360 км/ч | ||||||||||||||||||||||
15 | 350 | Грейхаунд | Стандартный | Кобель | 11 | АРТЕФАКТ ЮМАКС | 1 | 27.45 с 12.75 м/с 45.902 км/ч | ||||||||||||||||||||
Грейхаунд | Стандартный | Кобель | 10 | АРТЕФАКТ ЮЛЮКС | 2 | Снят (Нападение на соперника) | ||||||||||||||||||||||
16 | 350 | Уиппет | Юниоры | Кобель | 89 | DEVAJ 1976 ZAROOQ | 1 | 24.07 с 14.54 м/с 52.347 км/ч | ||||||||||||||||||||
17 | 350 | Уиппет | Ветераны | Кобель | 90 | LIFT ME UP | 1 | 26.76 с 13.08 м/с 47.085 км/ч | ||||||||||||||||||||
Блок 1 Малая итальянская борзая, Уиппет, Грейхаунд Забег 2 (Отборочный № 2) |
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 350 | Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Кобель | 21 | ВЕТЛУГА МЕГУМИ МАРС ДЕЛ ЕСПАСИО | 1 | 28.06 с 12.47 м/с 44.904 км/ч | ||||||||||||||||||||
Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Кобель | 19 | АГОТИ АДАМАНТЕ ДЕЛ ЕСПАЦИО | 2 | 28.38 с 12.33 м/с 44.397 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Кобель | 20 | ВЕНТО СТЕЛЛАРЕ АРЧИБАЛЬД | 3 | 29.29 с 11.95 м/с 43.018 км/ч | ||||||||||||||||||||||
19 | 350 | Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Сука | 23 | И'М Э ЛЕГЕНД ЭНИВЕЙ | 1 | 28.43 с 12.31 м/с 44.319 км/ч | ||||||||||||||||||||
Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Сука | 22 | GLINNALIS PANDORA | 2 | 29.07 с 12.04 м/с 43.344 км/ч | ||||||||||||||||||||||
20 | 350 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 54 | АРГО АСТРУМ | 1 | 23.41 с 14.95 м/с 53.823 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 56 | GHAN BURI GHAN'S WARLOCK | 2 | 23.69 с 14.77 м/с 53.187 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 60 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЕНИТ | 3 | 24.87 с 14.07 м/с 50.663 км/ч | ||||||||||||||||||||||
21 | 350 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 55 | АТОМИК ШТАРКЕ ВИНД | 1 | 23.13 с 15.13 м/с 54.475 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 59 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАМИР | 2 | 23.68 с 14.78 м/с 53.209 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 61 | СТАТНЫЙ БАРОН | 3 | 25.26 с 13.86 м/с 49.881 км/ч | ||||||||||||||||||||||
22 | 350 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 62 | УРАЛ СПИРИТ САЛАМАНДР | 1 | 23.07 с 15.17 м/с 54.616 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 58 | СТАНГЕРС ЛАНД ИРВИН ДИВНЫЙ | 2 | 24.33 с 14.39 м/с 51.788 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 57 | КУЛИКОВО ПОЛЕ ДАНТЕ | 3 | 25.15 с 13.92 м/с 50.099 км/ч | ||||||||||||||||||||||
23 | 350 | Уиппет | Стандартный | Сука | 66 | ФЕЕЛ МАЙ ХЕАРТ ДРИМФАЕР УНА | 1 | 23.00 с 15.22 м/с 54.783 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 63 | АЙВИ ЛУННЫЙ СВЕТ | 2 | 24.18 с 14.47 м/с 52.109 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 71 | СТАНГЕРС ЛАНД ИНГРИД ЭЛЕГАНТ | 3 | 24.65 с 14.20 м/с 51.116 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 64 | ДЕНВЕР КЭННЭЛС БЕЛЛИДАНС | 4 | 26.48 с 13.22 м/с 47.583 км/ч | ||||||||||||||||||||||
24 | 350 | Уиппет | Стандартный | Сука | 65 | ФЕЕЛ МАЙ ХЕАРТ ДЕЙНЕРИС ШТОРМБОРН | 1 | 23.35 с 14.99 м/с 53.961 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 70 | СТАНГЕРС ЛАНД ДАРИНГ ГРЕЙТЛИ | 2 | 24.49 с 14.29 м/с 51.450 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 73 | УХОУЛ УОРЛД ИН ХЕ АЙЗ | 3 | 24.22 с 14.45 м/с 52.023 км/ч | ||||||||||||||||||||||
25 | 350 | Уиппет | Стандартный | Сука | 72 | СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЬДИВИЯ | 1 | 24.02 с 14.57 м/с 52.456 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 74 | ZOELLA VLAPAN | 2 | 24.53 с 14.27 м/с 51.366 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 69 | КАРАТАУ | 3 | Снята (Нападение на соперника) | ||||||||||||||||||||||
26 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 79 | УРАЛ СПИРИТ СТОРМ | 1 | 23.48 с 14.91 м/с 53.663 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 75 | БРЕЙВ ХАРТ СИМБА | 2 | 24.26 с 14.43 м/с 51.937 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 77 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗОДИАК | 3 | 24.92 с 14.04 м/с 50.562 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 81 | ВАРВАР КОНАН БЕССТРАШНЫЙ | 4 | 25.56 с 13.69 м/с 49.296 км/ч | ||||||||||||||||||||||
27 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 78 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР | 1 | 24.79 с 14.12 м/с 50.827 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 82 | УИППОЛЛИ ЭЛИКСИР | 2 | 24.57 с 14.25 м/с 51.282 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 80 | VARLOK YARKAYA MOLNIYA | 3 | 24.49 с 14.29 м/с 51.450 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 76 | КУПИДОН | 4 | 24.57 с 14.25 м/с 51.282 км/ч | ||||||||||||||||||||||
28 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 85 | ФЕЕЛ МАЙ ХЕАРТ ДРАМИЭЛЬ КОСМИК | 1 | 22.74 с 15.39 м/с 55.409 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 84 | ДЖИПСИ ЛИЛИТ БОГИНЯ НОЧИ | 2 | 24.20 с 14.46 м/с 52.066 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 88 | УРАЛ СПИРИТ СЕВЕН | 3 | 24.12 с 14.51 м/с 52.239 км/ч | ||||||||||||||||||||||
29 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 86 | СТАНГЕРС ЛАНД ИНТЕРНАЛ ЭНЕРДЖИ | 1 | 24.64 с 14.20 м/с 51.136 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 83 | БАРСЕЛОНА ЭНКАНТАДОРА | 2 | 24.89 с 14.06 м/с 50.623 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 87 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЛАТОСЛАВА | 3 | 25.25 с 13.86 м/с 49.901 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Блок 1 Малая итальянская борзая, Уиппет, Грейхаунд Забег 3 (Финальный) |
||||||||||||||||||||||||||||
30 | 350 | Малая итальянская борзая | Стандартный | Сука | 18 | GRACE HAUND ELIZABETH HER EXCELLENCE | 1 | 30.02 с 11.66 м/с 41.972 км/ч | ||||||||||||||||||||
Малая итальянская борзая | Стандартный | Кобель | 17 | АПРИОРИ СТАР СИРИУС СУННИ БОЙ | 2 | 34.42 с 10.17 м/с 36.607 км/ч | ||||||||||||||||||||||
31 | 350 | Уиппет | Юниоры | Кобель | 89 | DEVAJ 1976 ZAROOQ | 1 | 24.60 с 14.23 м/с 51.220 км/ч | ||||||||||||||||||||
32 | 350 | Уиппет | Ветераны | Кобель | 90 | LIFT ME UP | 1 | 27.17 с 12.88 м/с 46.375 км/ч | ||||||||||||||||||||
33 | 350 | Грейхаунд | Стандартный | Сука | 13 | РУССКИЙ ВЕТЕР ЖАТКА | 1 | 22.37 с 15.65 м/с 56.325 км/ч | ||||||||||||||||||||
Грейхаунд | Стандартный | Кобель | 11 | АРТЕФАКТ ЮМАКС | 2 | 26.46 с 13.23 м/с 47.619 км/ч | ||||||||||||||||||||||
34 | 350 | Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Кобель | 21 | ВЕТЛУГА МЕГУМИ МАРС ДЕЛ ЕСПАСИО | 1 | 28.04 с 12.48 м/с 44.936 км/ч | ||||||||||||||||||||
Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Сука | 23 | И'М Э ЛЕГЕНД ЭНИВЕЙ | 2 | 28.66 с 12.21 м/с 43.964 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Кобель | 19 | АГОТИ АДАМАНТЕ ДЕЛ ЕСПАЦИО | 3 | 28.59 с 12.24 м/с 44.071 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Малая итальянская борзая | Стандартный-спринтеры | Сука | 22 | GLINNALIS PANDORA | 4 | 29.47 с 11.88 м/с 42.755 км/ч | ||||||||||||||||||||||
35 | 350 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 62 | УРАЛ СПИРИТ САЛАМАНДР | 1 | 23.66 с 14.79 м/с 53.254 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 54 | АРГО АСТРУМ | 2 | 23.39 с 14.96 м/с 53.869 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 55 | АТОМИК ШТАРКЕ ВИНД | 3 | 23.45 с 14.93 м/с 53.731 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 56 | GHAN BURI GHAN'S WARLOCK | 4 | 24.37 с 14.36 м/с 51.703 км/ч | ||||||||||||||||||||||
36 | 350 | Уиппет | Стандартный | Сука | 66 | ФЕЕЛ МАЙ ХЕАРТ ДРИМФАЕР УНА | 1 | 23.05 с 15.18 м/с 54.664 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 65 | ФЕЕЛ МАЙ ХЕАРТ ДЕЙНЕРИС ШТОРМБОРН | 2 | 23.75 с 14.74 м/с 53.053 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 72 | СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЬДИВИЯ | 3 | 24.06 с 14.55 м/с 52.369 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 63 | АЙВИ ЛУННЫЙ СВЕТ | 4 | 24.40 с 14.34 м/с 51.639 км/ч | ||||||||||||||||||||||
37 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 79 | УРАЛ СПИРИТ СТОРМ | 1 | 23.66 с 14.79 м/с 53.254 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 75 | БРЕЙВ ХАРТ СИМБА | 2 | 24.69 с 14.18 м/с 51.033 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 80 | VARLOK YARKAYA MOLNIYA | 3 | 24.63 с 14.21 м/с 51.157 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 78 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР | 4 | 24.88 с 14.07 м/с 50.643 км/ч | ||||||||||||||||||||||
38 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 85 | ФЕЕЛ МАЙ ХЕАРТ ДРАМИЭЛЬ КОСМИК | 1 | 23.14 с 15.13 м/с 54.451 км/ч | ||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 88 | УРАЛ СПИРИТ СЕВЕН | 2 | 24.31 с 14.40 м/с 51.831 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 84 | ДЖИПСИ ЛИЛИТ БОГИНЯ НОЧИ | 3 | 24.16 с 14.49 м/с 52.152 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 86 | СТАНГЕРС ЛАНД ИНТЕРНАЛ ЭНЕРДЖИ | 4 | 24.74 с 14.15 м/с 50.930 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Блок 2 Родезийский риджбек, Русская псовая борзая, Ирландский вольфхаунд, Афганская борзая, Слюги, Салюки, Тазы, Басенджи, Фараонова собака, Чирнеко дель Этна Забег 1 (Отборочный № 1) |
||||||||||||||||||||||||||||
39 | 350 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 29 | ARIES KHAN PHREIA PASIPHAE | 1 | 28.47 с 12.29 м/с 44.257 км/ч | ||||||||||||||||||||
Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 28 | АЙНА ТАНДАЙВ ГРЕЙТ СТАР | 2 | 27.41 с 12.77 м/с 45.969 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 31 | АРИЕС ХАН СКАДИ САРАМА ФАСТ & ФЬЮРИОС | 3 | 27.48 с 12.74 м/с 45.852 км/ч | ||||||||||||||||||||||
40 | 350 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 32 | ТИНА ТРЕЙДИНГ НИККИ ФРАНЦИСКА | 1 | 29.84 с 11.73 м/с 42.225 км/ч | ||||||||||||||||||||
Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 30 | АРИЕС ХАН РИВЬЕРА АЛЬ РИША САНГРИЭЛЬ | 2 | 27.77 с 12.60 м/с 45.373 км/ч | ||||||||||||||||||||||
41 | 350 | Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | 24 | АРИЕС ХАН СЭМЮЭЛЬ ФОРСАЖ ДЖЕКСОН | 1 | Снят (Нападение на соперника) | ||||||||||||||||||||
Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | 25 | АРИЕС ХАН СКИФ СИМУРАН | 2 | 29.78 с 11.75 м/с 42.310 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | 27 | КЭЙОД | 3 | Снят (Нападение на соперника) | ||||||||||||||||||||||
Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | 26 | ЭЛЬ ТОРИ САПФИР | 4 | 31.65 с 11.06 м/с 39.810 км/ч | ||||||||||||||||||||||
42 | 350 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 38 | БОРЗЫЕ-СЕНАВИАН ДОРА | 1 | Снята (Нападение на соперника) | ||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 37 | БОРЗЫЕ-СЕНАВИАН БАРРАКУДА | 2 | 26.14 с 13.39 м/с 48.202 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 39 | БОРЗЫЕ-СЕНАВИАН ИГЛА | 3 | Отстранение (Не вышла из бокса) | ||||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 36 | АГАТА СКАЗКА | 4 | 26.51 с 13.20 м/с 47.529 км/ч | ||||||||||||||||||||||
43 | 350 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 34 | БОРЗЫЕ-СЕНАВИАН ЕГОР | 1 | 26.54 с 13.19 м/с 47.476 км/ч | ||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 33 | БЛЕСК | 2 | 25.38 с 13.79 м/с 49.645 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 35 | ПОДАРОК СУДЬБЫ | 3 | 31.90 с 10.97 м/с 39.498 км/ч | ||||||||||||||||||||||
44 | 350 | Русская псовая борзая | Юниоры | Кобель | 41 | БОРЗЫЕ-СЕНАВИАН ОСМАН | 1 | 30.10 с 11.63 м/с 41.860 км/ч | ||||||||||||||||||||
Русская псовая борзая | Юниоры | Сука | 42 | НАГЛА | 2 | 30.56 с 11.45 м/с 41.230 км/ч | ||||||||||||||||||||||
45 | 350 | Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Сука | 16 | ЕЛАНЬ ЛАНЬ БЫСТРАЯ | 1 | 31.47 с 11.12 м/с 40.038 км/ч | ||||||||||||||||||||
Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Кобель | 15 | МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА | 2 | 31.09 с 11.26 м/с 40.527 км/ч | ||||||||||||||||||||||
46 | 350 | Афганская борзая | Стандартный | Сука | 1 | ДРИМ НЕЙШН АРИСТОКРАТИЯ | 1 | 29.62 с 11.82 м/с 42.539 км/ч | ||||||||||||||||||||
47 | 350 | Слюги | Стандартный | Кобель | 48 | BORZOMIR BARFAR AMAN | 1 | Отстранение (Сход с трассы) | ||||||||||||||||||||
Слюги | Стандартный | Кобель | 47 | АЛЛАДИН ВАЛИ ДЛЯ БОРЗОМИР | 2 | 38.26 с 9.15 м/с 32.933 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Слюги | Стандартный | Сука | 49 | БОРЗОМИР ГАЛИЯ БАСМА | 3 | 38.02 с 9.21 м/с 33.140 км/ч | ||||||||||||||||||||||
48 | 350 | Салюки | Стандартный | Кобель | 43 | САЛГРЕЙ'С УНИВЕРС | 1 | 28.50 с 12.28 м/с 44.211 км/ч | ||||||||||||||||||||
Салюки | Стандартный | Кобель | 45 | САЛЮКОВ СИНБАД СТОРИ ОФ СЕВЕН СИАС | 2 | 26.81 с 13.05 м/с 46.997 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Салюки | Стандартный | Кобель | 46 | Ю КИСС СО ШКОДНОГО ДВОРА | 3 | 26.17 с 13.37 м/с 48.147 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Салюки | Стандартный | Кобель | 44 | САЛГРЕЙ'С ВЕЛАР | 4 | 27.97 с 12.51 м/с 45.048 км/ч | ||||||||||||||||||||||
49 | 350 | Тазы | Стандартный | Сука | 52 | БОРЗОМИР ДЮНА | 1 | 28.18 с 12.42 м/с 44.713 км/ч | ||||||||||||||||||||
Тазы | Стандартный | Сука | 53 | СЭХРА ЭЛЬ МЕН ЛЕЛАП | 2 | 25.13 с 13.93 м/с 50.139 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Тазы | Стандартный | Кобель | 51 | СЭХРА ЭЛЬ МИРАСДАР | 3 | 25.51 с 13.72 м/с 49.392 км/ч | ||||||||||||||||||||||
Тазы | Стандартный | Кобель | 50 | СЭХРА ЭЛЬ МЕРГЕН БАСИР | 4 | 25.88 с 13.52 м/с 48.686 км/ч | ||||||||||||||||||||||
50 | 350 | Басенджи | Стандартный | Кобель | 4 | ОДИССЕЙ | 1 | Снят (Нападение на соперника) | ||||||||||||||||||||
