|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат РКФ по бегам за механической приманкой, 18-19.04.2026 (Казань) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кинологическая организация: Республиканская общественная организация "Республиканский Клуб Собаководов и Охотников" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб-организатор: Курсинг Казань / Lure Coursing KZN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полные результаты состязания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема трассы (длина 600 м)![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судьи: Главный судья - Иванова Г.С., судья - Богаченко В.В. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | № | Порода | Класс | Пол | Кличка | Забег 1 | Главный судья/Судья | Сумма 1 | Забег 2 | Главный судья/Судья | Сумма 2 | Общая сумма | CC | Титул | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ман. | Резв. | Вын. | Прес. | Энт. | Сум. | Ман. | Резв. | Вын. | Прес. | Энт. | Сум. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Американский стаффордширский терьер - Стандартный - Микс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Американский стаффордширский терьер | Стандартный | Сука | УЛЬТИМАТУМ СТАФФ ГЕШТАЛЬТ ЗАКРЫТ | 63 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 91 | 180 | 80 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | 172 | 352 | CC | Чемпион РКФ, RegCACMB | ||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 89 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Американский стаффордширский терьер | Стандартный | Кобель | ANRISE VIVENDI VEJLR | 61 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 85 | 171 | 81 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 88 | 177 | 348 | CC | CACMB, RegCACMB | ||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 86 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Американский стаффордширский терьер | Стандартный | Сука | МИРА АЛЬМА БЕБИ ДОЛЛ | 61 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 88 | 174 | 82 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 86 | 173 | 347 | CC | RegCACMB | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 86 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Американский стаффордширский терьер | Стандартный | Кобель | СЕКЬЮРИТИ СТАФФ БРО ЧЕЙЗ | 62 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 88 | 173 | 80 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 86 | 168 | 341 | CC | |||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 85 | 16 | 16 | 17 | 15 | 18 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Американский стаффордширский терьер | Стандартный | Сука | УЛЬТИМАТУМ СТАФФ ВИВЬЕН ВЕСТВУД | 62 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | 175 | 82 | 16 | 16 | 17 | 15 | 18 | 82 | 165 | 340 | CC | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 86 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без породы - Стандартный - Кобели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Без породы | Стандартный | Кобель | КАПУЧИНО | 69 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 91 | 181 | 78 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 89 | 178 | 359 | CC | |||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Без породы | Стандартный | Кобель | АКСЕЛЬ | 68 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 87 | 175 | 77 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 91 | 178 | 353 | CC | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 88 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Без породы | Стандартный | Кобель | YO TE AMO CROWLEY "PIT MUST SURVIVE" | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 86 | 174 | 77 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | 177 | 351 | CC | |||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 88 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без породы - Стандартный - Суки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Без породы | Стандартный | Сука | КАМА | 69 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 180 | 78 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 88 | 177 | 357 | CC | |||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Без породы | Стандартный | Сука | СИЛЬВИ | 67 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | 175 | 76 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 88 | 178 | 353 | CC | |||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 89 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Без породы | Стандартный | Сука | ЧАРА | 70 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 83 | 170 | 79 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 88 | 177 | 347 | CC | |||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 87 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бигль - Стандартный - Микс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Бигль | Стандартный | Сука | ЧЕЙЗИ / CHEJZI |
72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 91 | 181 | 85 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 89 | 179 | 360 | CC | Чемпион РКФ, RegCACMB | ||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Бигль | Стандартный | Сука | АКВАТА | 71 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 85 | 173 | 85 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 84 | 170 | 343 | CC | CACMB, RegCACMB | ||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 88 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Бигль | Стандартный | Кобель | ЖАСТЕР | 71 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 78 | 161 | 86 | Отстранение (Сход с трассы, возврат к владельцу) | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бигль - Ветераны - Кобели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Бигль | Ветераны | Кобель | ВИЛЬЯМ НИКОЛЛО ПАГАНИНИ | 73 | Отстранение (Сход с трассы, возврат к владельцу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джек Рассел Терьер - Стандартный - Кобели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Джек Рассел Терьер | Стандартный | Кобель | РОЯЛ АЙСИНГ ФАРТИ | 64 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 91 | 180 | 74 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 87 | 177 | 357 | CC | |||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 89 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Такса миниатюрная (г-ш, д-ш, ж-ш) - Стандартный - Микс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Такса миниатюрная (г-ш, д-ш, ж-ш) | Стандартный | Сука | МИДНАЙТ БИС ЛАГУНА | 65 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 87 | 175 | 83 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | 177 | 352 | CC | Чемпион РКФ, RegCACMB | ||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Такса миниатюрная (г-ш, д-ш, ж-ш) | Стандартный | Кобель | ФОРМУЛА УСПЕХА ПИОН / FORMULA USPEHA PION |
65 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | 170 | 84 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 87 | 177 | 347 | CC | CACMB, RegCACMB | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 86 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Такса миниатюрная (г-ш, д-ш, ж-ш) | Стандартный | Кобель | СИБИРСКИЙ ЛЕГИОН ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ / SIBIRSKIY LEGION LIPOVYJ CZVET |
66 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 86 | 175 | 83 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 85 | 172 | 347 | CC | RegCACMB | ||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 89 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвергпинчер - Стандартный - Кобели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Цвергпинчер | Стандартный | Кобель | ГОЛД ВИКТОРИ НОРД | 67 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | 178 | 75 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 90 | 181 | 359 | CC | |||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 91 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2015-2026 ProCoursing.ru |
| Частичное или полное использование информации, размещенной на сайте www.procoursing.ru, для коммерческих целей или для общественного пользования в каком бы то ни было виде без письменного разрешения администрации сайта запрещено. |