|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат РКФ по курсингу борзых, 02.05.2026 (Пермский край, д, Пашня, территория конно-спортивного клуба) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кинологическая организация: Региональная спортивная общественная организация "Федерация спортивно-прикладного собаководства Пермского края" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб-организатор: Курсинг Пермь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полные результаты состязания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судьи: Главный судья - Минина С.В., судья - Меркушенкова О.В. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Номера забегов не отражены, так как на состязании лично не присутствовал, а от организаторов информация не получена |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | № | Порода | Класс | Пол | Кличка | Забег 1 | Главный судья/Судья | Сумма 1 | Забег 2 | Главный судья/Судья | Сумма 2 | Общая сумма | CC | Титул | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ман. | Резв. | Вын. | Прес. | Энт. | Сум. | Ман. | Резв. | Вын. | Прес. | Энт. | Сум. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Афганская борзая - Стандартный - Кобели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | ХАРИЗМАШОУ ЭВОЛЮШЕН | - | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 70 | 157 | - | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 75 | 159 | 316 | CC | Чемпион РКФ, RegCACL | ||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 87 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | САНВАРД КВЕЙК | - | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 | 130 | - | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 61 | 147 | 277 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 81 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | ХАРИЗМАШОУ ГРИФОН | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 54 | 139 | - | Отстранение (Не преследует приманку) | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | СЕНСЕЙ ИЗ МИРА ЗВЕЗД | - | Снятие (Агрессия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Басенджи - Стандартный - Кобели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Басенджи | Стандартный | Кобель | ДЭЙМОС | - | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | 69 | 161 | - | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 79 | 170 | 331 | CC | Чемпион РКФ, RegCACL | ||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 92 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Басенджи | Стандартный | Кобель | ФРАНЦУЗСКИЙ ТАЛИСМАН ВАРГ МЭН ИН БЛЭК | - | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 78 | 158 | - | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 54 | 142 | 300 | CC | CACL | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Басенджи | Стандартный | Кобель | ГОЛДИ ГОЛДЕН ДАЛЕН | - | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 | 57 | 139 | - | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 46 | 122 | 261 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 82 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Басенджи - Стандартный - Суки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Басенджи | Стандартный | Сука | ВИННЕР ТАЙМ РУТТА / WINNER TIME RUTTA |
- | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 77 | 169 | - | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 77 | 161 | 330 | CC | Чемпион РКФ, RegCACL | ||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 92 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Басенджи | Стандартный | Сука | БОНТАНА ГВЕН СТЕФАНИ | - | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 68 | 151 | - | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 45 | 118 | 269 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 83 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Басенджи | Стандартный | Сука | ВИННЕР ТАЙМ ГЕРМИОНА / WINNER TIME GERMIONA |
- | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 46 | 115 | - | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 54 | 133 | 248 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 15 | 13 | 12 | 69 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поденко Ибиценко (к-ш, г-ш) - Стандартный - Кобели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Поденко Ибиценко (к-ш, г-ш) | Стандартный | Кобель | КАННА НУАР ВИТТОРИО | - | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 50 | 135 | - | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 67 | 149 | 284 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русская псовая борзая - Стандартный - Кобели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | ДРАГУН | - | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 88 | 157.5# | - | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 94 | 188 | 345.5 | CC | Чемпион РКФ, RegCACL | ||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | СИМПЛЕ ОБСЕССИОН ГХОСТБАСТЕР / SIMPLE OBSESSION GHOSTBUSTER |
- | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 75 | 167 | - | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 84 | 176 | 343 | CC | CACL, RegCACL | ||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 92 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | ЛУННАЯ РАДУГА ЗОРКИЙ | - | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 81 | 172 | - | 15 | 17 | 15 | 14 | 16 | 77 | 166 | 338 | CC | |||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 91 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | СИМПЛЕ ОБСЕССИОН ДРАГОН БРИС / SIMPLE OBSESSION DRAGON BREATH |
- | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 82 | 173 | - | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 74 | 161 | 334 | CC | |||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 91 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | АЗАРТНАЯ ОХОТА ГРАФ ТВЕРСКОЙ | - | Отстранение (Возврат к владельцу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русская псовая борзая - Стандартный - Суки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | ДУША-ДЕВИЦА | - | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 95 | 188 | - | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 96 | 193 | 381 | CC | Чемпион РКФ, RegCACL | ||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 93 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ | - | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 97 | 176 | - | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 77 | 159 | 335 | CC | CACL | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 79 | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | АСТРА СЕРДЕЧКО | - | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 87 | 169 | - | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 83 | 165 | 334 | CC | |||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 82 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салюки - Юниоры - Микс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Салюки | Юниоры | Сука | БЕЛЬ ЭТУАЛЬ ЛИБЕРА СТЕЛЛА | - | 14 | 13 | 15 | 12 | 10 | 64 | 151 | - | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 84 | 173 | 324 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 87 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | Салюки | Юниоры | Кобель | БЕЛЬ ЭТУАЛЬ НОЗАРЕТ | - | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 67 | 157 | - | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 71 | 157 | 314 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уиппет - Стандартный - Кобели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | Уиппет | Стандартный | Кобель | ПЛУВИУМ МЕРСЕГЕРА ИЗ ДОМА ПРОНИНЫХ | - | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 76 | 164 | - | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 90 | 178 | 342 | CC | |||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 88 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уиппет - Юниоры - Суки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | Уиппет | Юниоры | Сука | ТАТЬЯНИН ДЕНЬ КЛАРА / TATYANIN DEN KLARA |
- | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 84 | 167 | - | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 97 | 184 | 351 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 83 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фараонова собака - Стандартный - Микс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | Фараонова собака | Стандартный | Сука | НЕФЕРТИТИ | - | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 53 | 137 | - | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 86 | 172 | 309 | CC | Чемпион РКФ, RegCACL | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | Фараонова собака | Стандартный | Кобель | ХАЛИФ ШНЕЙДЕР РИЧ | - | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 66 | 154 | - | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 66 | 151 | 305 | CC | CACL, RegCACL | ||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 88 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Фараонова собака | Стандартный | Кобель | ВИШНУ-ПИС ЭНД БЭЛЭНС | - | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 | 103.5# | - | Отстранение владельца (Выбежал в зону финиша без разрешения) | 103.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2015-2026 ProCoursing.ru |
| Частичное или полное использование информации, размещенной на сайте www.procoursing.ru, для коммерческих целей или для общественного пользования в каком бы то ни было виде без письменного разрешения администрации сайта запрещено. |