Состязания по курсингу борзых CACL, 07.04.2024 (Ставрополь)
Результаты по забегам
Забег Порода Класс Пол Кличка Попона Баллы
Ман. Скор. Вын. Прес. Энт. Сумма
Забег 1
1 Уиппет Юниоры Кобель 4 URAL SPIRIT SALAMANDER   17 17 18 17 19 88
2 Уиппет Стандартный Кобель 5 АЙС КЕССИДИ ПЛАТИНУМ МАКИНТОШ   14 17 18 12 16 77
Уиппет Стандартный Кобель 6 SAGITTA VOLAT AMI DU CHAMBERIN   12 16 16 6 12 62
3 Уиппет Стандартный Сука 7 KENDZIOR HEPBURN IZ DOMA PRONINYKH   18 18 18 18 16 88
4 Уиппет Стандартный-спринтеры Кобель 8 КУЛИКОВО ПОЛЕ ГЕРМЕС   18 18 18 17 18 89
Уиппет Стандартный-спринтеры Кобель 10 ВАРВАР КОНАН БЕССТРАШНЫЙ   17 19 18 15 19 88
5 Уиппет Стандартный-спринтеры Кобель 9 VARLOK YARKAYA MOLNIYA   15 18 18 16 19 86
6 Русская псовая борзая Стандартный Сука 2 ОБЕРЕГ РУСИ ВЕРНАЯ СЕРДЦЕМ   18 16 16 18 18 86
Русская псовая борзая Стандартный Сука 3 ФОНЭЗЕЛ ХРАБРАЯ ЛЕДИ ЭТ ОБЕРЕГ РУСИ   17 16 16 18 17 84
7 Поденко Ибиценко Стандартный Кобель 1 ROSSO BOREALE LEOPARD'S LEAP   16 17 17 16 18 84
Забег 2
8 Уиппет Юниоры Кобель 4 URAL SPIRIT SALAMANDER   15 18 18 16 19 86
9 Уиппет Стандартный Сука 7 KENDZIOR HEPBURN IZ DOMA PRONINYKH   17 18 18 17 17 87
Уиппет Стандартный Кобель 6 SAGITTA VOLAT AMI DU CHAMBERIN   10 16 16 10 18 70
10 Уиппет Стандартный Кобель 5 АЙС КЕССИДИ ПЛАТИНУМ МАКИНТОШ   16 18 18 17 17 86
11 Уиппет Стандартный-спринтеры Кобель 8 КУЛИКОВО ПОЛЕ ГЕРМЕС   14 16 17 15 18 80
Уиппет Стандартный-спринтеры Кобель 9 VARLOK YARKAYA MOLNIYA   16 18 18 16 18 86
12 Уиппет Стандартный-спринтеры Кобель 10 ВАРВАР КОНАН БЕССТРАШНЫЙ   16 18 18 17 17 86
13 Русская псовая борзая Стандартный Сука 2 ОБЕРЕГ РУСИ ВЕРНАЯ СЕРДЦЕМ   17 17 17 17 18 86
Русская псовая борзая Стандартный Сука 3 ФОНЭЗЕЛ ХРАБРАЯ ЛЕДИ ЭТ ОБЕРЕГ РУСИ   15 16 17 15 17 80
14 Поденко Ибиценко Стандартный Кобель 1 ROSSO BOREALE LEOPARD'S LEAP   17 16 16 16 18 83