Чемпионат России - CACL по курсингу, 29-30.04.2024 (Московская обл., г. Видное, д. Суханово) | ||||||||||||||||||||||||
Полные результаты состязания | ||||||||||||||||||||||||
Схема трассы |
||||||||||||||||||||||||
Судьи: Главный судья - Серова Т.Г., судья - Корепанова Т.В. |
||||||||||||||||||||||||
Место | № | Порода | Класс | Пол | Кличка | Забег 1 | Главный судья/Судья | Сумма 1 | Забег 2 | Главный судья/Судья | Сумма 2 | Общая сумма | CC | Титул | ||||||||||
Ман. | Скор. | Вын. | Прес. | Энт. | Ман. | Скор. | Вын. | Прес. | Энт. | |||||||||||||||
Афганская борзая_Стандартный_Кобели | ||||||||||||||||||||||||
1 | 70 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | САЛАМ ИСФАХАН ФОРВАРД / SALAM ISFAHAN FORWARD |
150 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 170 | 164 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 167 | 337 | CC | Чемпион России | ||
17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
2 | 72 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | SUNWARD ZEUS | 150 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 169 | 164 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 165 | 334 | CC | CACL | ||
17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||||
3 | 71 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | ШОУ ГЕРАТ РОНАЛЬДО / SHOU GERAT RONALDO |
148 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 167 | 165 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 147 | 314 | CC | |||
16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||||
4 | 67 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | ДРИМ НЕЙШН АНДАНТЕ / DRIM NEISHN ANDANTE |
147 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 167 | 165 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 142 | 309 | CC | |||
16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||||
68 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | САЛАМ ИСФАХАН ФАНТАСТИК АРТ / SALAM ISFAHAN FANTASTIC ART |
147 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 165 | 163 | Сошёл | 165 | ||||||||||
16 | 17 | 17 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
65 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | AHTIAR AK JAR YUDGENE | 149 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 164 | 163 | Сошёл | 164 | ||||||||||
17 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
66 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | БРАЙС | 148 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 163 | 166 | Сошёл | 163 | ||||||||||
16 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
69 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | САЛАМ ИСФАХАН ФАРИД / SALAM ISFAHAN FARID |
149 | Дисквалификация (Агрессия) | ||||||||||||||||||
Афганская борзая_Стандартный_Суки | ||||||||||||||||||||||||
1 | 73 | Афганская борзая | Стандартный | Сука | ДРИМ НЕЙШН АРИСТОКРАТИЯ / DRIM NEISHN ARISTOKRATIYA |
151 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 178 | 167 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 170 | 348 | CC | Чемпион России, CACL Br | ||
18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||||||
2 | 75 | Афганская борзая | Стандартный | Сука | САЛАМ ИСФАХАН ФАРИДА / SALAM ISFAHAN FARIDA |
151 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 158 | 167 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 133 | 291 | CC | CACL | ||
16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||||||
74 | Афганская борзая | Стандартный | Сука | ДРИМ НЕЙШН АУРИКА | 152 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 156 | 168 | Сошла | 156 | ||||||||||
16 | 15 | 15 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||
Басенджи_Ветераны_Микс | ||||||||||||||||||||||||
1 | 22 | Басенджи | Ветераны | Кобель | ИТУРИ ПАЗЗЛ ЕКСТРАОРДИНАРИ СМАРТ | 177 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 165 | 194 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 168 | 333 | ||||
16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||
25 | Басенджи | Ветераны | Сука | SONETA STAR IZ DIVNOGO SADA | 176 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 168 | 194 | Сошла | 168 | ||||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
24 | Басенджи | Ветераны | Сука | ХАУС ЗЭ РЭЙНБОУ КИРА | 176 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 162 | 195 | Сошла | 162 | ||||||||||
16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
23 | Басенджи | Ветераны | Сука | GLAZUR S KNJAZHESKOGO DVORA | 177 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 155 | 195 | Сошла | 155 | ||||||||||
14 | 15 | 16 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||
Басенджи_Стандартный_Кобели | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Басенджи | Стандартный | Кобель | ДЖАНА-ДЖАН ГЕНРИ МОРГАН / DZHANA-DZHAN GENRI MORGAN |
180 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 169 | 196 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 179 | 348 | CC | Чемпион России, CACL Br | ||
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | |||||||||||||||
2 | 6 | Басенджи | Стандартный | Кобель | РУС ДОГ'МА ПАРКЕР / RUS DOG'MA PARKER |
179 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 159 | 198 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 168 | 327 | CC | CACL | ||
15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | |||||||||||||||
3 | 9 | Басенджи | Стандартный | Кобель | УИЛЛ ОФ АДАМАНТ / UILL OF ADAMANT |
182 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 163 | 196 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 163 | 326 | CC | |||
16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
4 | 8 | Басенджи | Стандартный | Кобель | ТИМ СПИРИТ КАЙЛАС / TIM SPIRIT KAJLAS |
178 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 159 | 197 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 161 | 320 | CC | |||
16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||||
5 | 5 | Басенджи | Стандартный | Кобель | KILIMANJARO KAISER | 178 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 151 | 199 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 165 | 316 | CC | |||
14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | |||||||||||||||
6 | 4 | Басенджи | Стандартный | Кобель | ITURY PUZZLE CORTEZ AMIGO | 182 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 152 | 199 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 154 | 306 | CC | |||
15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||
1 | Басенджи | Стандартный | Кобель | ДАММАР ГРАНД АСТЕРИОН / DAMMAR GRAND ASTERION |
179 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 161 | 197 | Сошёл | 161 | ||||||||||
17 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||
10 | Басенджи | Стандартный | Кобель | ВИННЕР ТАЙМ ЕМЕЛЯ | 180 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 153 | 198 | Сошёл | 153 | ||||||||||
16 | 16 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
3 | Басенджи | Стандартный | Кобель | ИТУРИ ПАЗЗЛ ИЗЮМ В ШОКОЛАДЕ | 181 | Сошёл | ||||||||||||||||||
7 | Басенджи | Стандартный | Кобель | SOZVEZDIE KEYTAN AMON | 181 | Сошёл | ||||||||||||||||||
Басенджи_Стандартный_Суки | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | Басенджи | Стандартный | Сука | PAJPER AMETISTA DZHUVEL HARRIS | 186 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 161 | 201 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 163 | 324 | CC | Чемпион России | ||
16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | |||||||||||||||
2 | 11 | Басенджи | Стандартный | Сука | АДЕБАНКЕ'С ГОЛД ДУСТ / ADEBANKE'S GOLD DUST |
184 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 159 | 203 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 164 | 323 | CC | CACL | ||
15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||
3 | 15 | Басенджи | Стандартный | Сука | ХАУС ЗЭ РЭЙНБОУ ЮНОНА / HOUSE THE RAINBOW YUNONA |
185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 163 | 201 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 160 | 323 | CC | |||
17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | |||||||||||||||
4 | 12 | Басенджи | Стандартный | Сука | BOSKO BOKARI TSARONA WONDERLAKE | 185 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 160 | 203 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 153 | 313 | CC | |||
16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | |||||||||||||||
5 | 19 | Басенджи | Стандартный | Сука | ШАМИКА ИЗ ДИВНОГО САДА / SHAMIKA IZ DIVNOGO SADA |
184 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 161 | 202 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 152 | 313 | CC | |||
16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | |||||||||||||||
6 | 13 | Басенджи | Стандартный | Сука | ГОЛДЕН АЙРИС БЕЙСИ / GOLDEN AIRIS BEYSI |
186 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 160 | 202 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 150 | 310 | CC | |||
17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||
7 | 18 | Басенджи | Стандартный | Сука | RUBI | 183 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 153 | 204 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1511 | 304 | CC | |||
13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
14 | Басенджи | Стандартный | Сука | ГОРДЕН МАГИК ОДРИ АМАЛИ / GORDEN MAGIK ODRI AMALI |
187 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 165 | 200 | Сошла | 165 | ||||||||||
15 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
16 | Басенджи | Стандартный | Сука | ИТУРИ ПАЗЗЛ ВИЛМА / ITURY PUZZLE VILMA |
183 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 165 | 200 | Сошла | 165 | ||||||||||
16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
20 | Басенджи | Стандартный | Сука | ЗЕНДЕЯ ЛЕЯ ФОН ГРИЗЗЛИ СТАЙЛ / ZENDEYA LEYA VON GRIZZLY STYLE |
187 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 150 | 204 | Сошла | 150 | ||||||||||
16 | 15 | 15 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
Басенджи_Юниоры_Суки | ||||||||||||||||||||||||
21 | Басенджи | Юниоры | Сука | EVONTY QUITE A BEAUTY | 175 | Сошла | ||||||||||||||||||
Грейхаунд_Стандартный_Микс | ||||||||||||||||||||||||
1 | 78 | Грейхаунд | Стандартный | Сука | РУССКИЙ ВЕТЕР ЖГУЧАЯ БЛОНДИНКА | 115 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 173 | 127 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 176 | 349 | CC | Чемпион России, CACL Br | ||
17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
2 | 76 | Грейхаунд | Стандартный | Кобель | РУССКИЙ ВЕТЕР ЖГУЧИЙ ПЕРЕЦ | 116 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 175 | 127 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 167 | 342 | CC | CACL | ||
17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||||||
77 | Грейхаунд | Стандартный | Сука | RUSSKIY VETER DAKOTA | 115 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 171 | 128 | Сошла | 171 | ||||||||||
16 | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
Грейхаунд_Юниоры_Суки | ||||||||||||||||||||||||
79 | Грейхаунд | Юниоры | Сука | RUSSKIY VETER ZENA | 114 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 161 | 126 | Сошла | 161 | ||||||||||
15 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
Дирхаунд (Шотландская борзая)_Стандартный_Микс | ||||||||||||||||||||||||
82 | Дирхаунд (Шотландская борзая) | Стандартный | Сука | LOWLAND FAUNS FIANNA | 117 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 173 | 129 | Сошла | 173 | ||||||||||
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
80 | Дирхаунд (Шотландская борзая) | Стандартный | Кобель | COGSWORTH UNDER SHARP HILL | 118 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 172 | 129 | Сошёл | 172 | ||||||||||
17 | 17 | 17 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
83 | Дирхаунд (Шотландская борзая) | Стандартный | Сука | MERCEDES D'ARDALIE | 117 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 166 | 130 | Сошла | 166 | ||||||||||
16 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||
Ирландский вольфхаунд_Стандартный_Микс | ||||||||||||||||||||||||
1 | 86 | Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Сука | ЕЛАНЬ ЛАНЬ БЫСТРАЯ / ELAN LAN BYSTRAYA |
121 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 172 | 132 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 166 | 338 | CC | Чемпион России, CACL Br | ||
18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||||
2 | 84 | Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Кобель | МИЛЫЙ ЗВЕРЬ МАРКАС / MILIY ZVER MARCAS |
120 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 156 | 132 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 165 | 321 | CC | CACL | ||
15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |||||||||||||||
3 | 87 | Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Сука | TSARSKAJA PRIHOT KLEO | 121 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 153 | 133 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 163 | 316 | CC | |||
15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | |||||||||||||||
4 | 85 | Ирландский вольфхаунд | Стандартный | Кобель | МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА / MLECHNIY PUT IZ VOLSHEBNOGO LESA |
120 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 141 | 133 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 157 | 298 | CC | |||
13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||
Ирландский вольфхаунд_Юниоры_Суки | ||||||||||||||||||||||||
1 | 89 | Ирландский вольфхаунд | Юниоры | Сука | DEVUSHKA V IRLANDSKOY YUBKE | 119 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 168 | 131 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 167 | 335 | ||||
17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | |||||||||||||||
2 | 88 | Ирландский вольфхаунд | Юниоры | Сука | DARING CAPITAN ORLIKOVA | 119 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 158 | 131 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 155 | 313 | ||||
14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||
Ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака) Стандарт_Стандартный_Микс | ||||||||||||||||||||||||
1 | 27 | Ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака) Стандарт | Стандартный | Кобель | OLDER RALF IZ KANEKSO | 24 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 154 | 45 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 163 | 317 | CC | Чемпион России, CACL Br | ||
15 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||||
2 | 26 | Ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака) Стандарт | Стандартный | Кобель | КСОЛОМАНИЯ ЁШКИН КОТ | 24 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 161 | 45 | 8 | 16 | 10 | 10 | 11 | 119 | 280 | CC | CACL | ||
14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 10 | 15 | 16 | 10 | 13 | |||||||||||||||
3 | 28 | Ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака) Стандарт | Стандартный | Сука | УНО ЗАФИРА БЛАНКА ИЗ КАНЕКСО / W'UNO ZAFIRA BLANCO IZ KANEKSO (STAND) |
25 | 9 | 16 | 10 | 10 | 14 | 129 | 46 | 6 | 15 | 7 | 7 | 10 | 56 | 185 | ||||
10 | 15 | 16 | 13 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка)_Стандартный-спринтеры_Микс | ||||||||||||||||||||||||
1 | 90 | Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Кобель | АГОТИ АДАМАНТЕ ДЕЛ ЕСПАЦИО | 61 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 171 | 77 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 176 | 347 | CC | Чемпион России, CACL Br | ||
17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
2 | 91 | Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Кобель | ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ ЗЕФИР / PERM VELIKAYA ZEFIR |
62 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 167 | 77 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 167 | 334 | CC | CACL | ||
17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||||
92 | Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Сука | ВАЛЬС ВАЛЕНТО ЮЛИСА / VALS VALENTO YULISA |
61 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 151 | 78 | Сошла | 151 | ||||||||||
15 | 17 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
Поденко Ибиценко к/ш_Стандартный_Микс | ||||||||||||||||||||||||
1 | 32 | Поденко Ибиценко к/ш | Стандартный | Сука | JAZZ MY FUNNY VALENTINE BALTAS VEJAS | 171 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 164 | 189 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 164 | 328 | CC | Чемпион России, CACL Br | ||
16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
2 | 31 | Поденко Ибиценко к/ш | Стандартный | Сука | DODONA BALTAS VEJAS | 170 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 162 | 190 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 165 | 327 | CC | CACL | ||
17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||||
3 | 34 | Поденко Ибиценко к/ш | Стандартный | Сука | VILANTA DIAMOND ANNABELLA DE LA MONTANERA | 171 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 160 | 191 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 165 | 325 | CC | |||
15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |||||||||||||||
4 | 30 | Поденко Ибиценко к/ш | Стандартный | Кобель | BASILIO SOLE D'ORO | 172 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 161 | 191 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 161 | 322 | CC | |||
16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
5 | 33 | Поденко Ибиценко к/ш | Стандартный | Сука | ROSSO BOREALE LAMBERTI | 170 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 162 | 190 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 159 | 321 | CC | |||
15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
6 | 29 | Поденко Ибиценко к/ш | Стандартный | Кобель | ASTEMIR | 172 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 163 | 189 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 156 | 319 | CC | |||
16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | |||||||||||||||
Поденко Ибиценко к/ш_Юниоры_Суки | ||||||||||||||||||||||||
1 | 35 | Поденко Ибиценко к/ш | Юниоры | Сука | АЛЬРИША ЗВЕЗДА САПФИРА | 169 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 161 | 188 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 167 | 328 | ||||
16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
2 | 36 | Поденко Ибиценко к/ш | Юниоры | Сука | RED STRIPE CEO OF A WABBIT | 169 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 168 | 188 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 160 | 328 | ||||
16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
Родезийский риджбек_Стандартный_Кобели | ||||||||||||||||||||||||
1 | 55 | Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | SAIMON'S PRAIDE INVITING GLANS | 88 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 170 | 104 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 164 | 334 | CC | Чемпион России | ||
17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||||||
2 | 51 | Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | ARESVUMA OCHING ONGA | 89 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 168 | 104 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 155 | 323 | CC | CACL | ||
16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | |||||||||||||||
3 | 53 | Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | ГРАНД КОРТЕЖ НЕМБУС ЗЕ БРАЙТЕСТ | 88 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 167 | 105 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 73 | 240 | ||||
16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||
4 | 54 | Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | JELANY RED TROY | 89 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 161 | 105 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 58 | 219 | ||||
15 | 17 | 17 | 14 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
52 | Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | ГАКЕРУ АБУБАКАР / GAKERU ABUBAKAR |
91 | Сошёл | ||||||||||||||||||
56 | Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | ТИНА ТРЕЙДИНГ ГРЕММИ ГОЛЬФ / TINA TRADING GRAMMY GOLF |
90 | Сошёл | ||||||||||||||||||
57 | Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | ТИНА ТРЕЙДИНГ ПОТТЕР НАЙТ / TINA TRADING POTTER NIGHT |
90 | Сошёл | ||||||||||||||||||
Родезийский риджбек_Стандартный_Суки | ||||||||||||||||||||||||
1 | 58 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | AINA TANDAIV GREIT STAR | 95 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 168 | 106 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 169 | 337 | CC | Чемпион России, CACL Br | ||
17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||
2 | 63 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | СОЛАР СПИРИТ АНДРОМЕДА / SOLAR SPIRIT ANDROMEDA |
94 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 166 | 107 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 168 | 334 | CC | CACL | ||
16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||||||
3 | 64 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | ТИНА ТРЕЙДИНГ НИККИ ФРАНЦИСКА / TINA TRADING NIKKI FRANCISKA |
93 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 160 | 108 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 168 | 328 | CC | |||
16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
4 | 61 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | РИДЖЭ’С СТАР ШАРЛОТА | 92 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 162 | 107 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 165 | 327 | CC | |||
16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||||
5 | 59 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | ARIES KHAN PHREIA PASIPHAE | 93 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 158 | 108 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 166 | 324 | CC | |||
15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||||||
62 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | SAIMON'S PRAIDE SANAJRA | 94 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 166 | 106 | Дисквалификация (Агрессия) | 166 | ||||||||||
16 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
60 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | CHARISMATIC DOG DULSINEA | 92 | Сошла | ||||||||||||||||||
Русская псовая борзая_Ветераны_Суки | ||||||||||||||||||||||||
1 | 116 | Русская псовая борзая | Ветераны | Сука | СОКОЛКА | 146 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 167 | 162 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 156 | 323 | ||||
17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | |||||||||||||||
Русская псовая борзая_Стандартный_Кобели | ||||||||||||||||||||||||
1 | 94 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | БЛЕСК | 135 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 172 | 154 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 178 | 350 | CC | Чемпион России, CACL Br | ||
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | |||||||||||||||
2 | 99 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | ЛУННАЯ РАДУГА ЦАРСКИЙ ЧЕРВОНЕЦ / LUNNAJA RADUGA CZARSKIJ CHERVONECZ |
136 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 177 | 155 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 165 | 342 | CC | CACL | ||
17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
3 | 95 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | БОРЗЫЕ-СЕНАВИАН ЕГОР / BORZIE-SENAVIAN EGOR |
137 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 176 | 155 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 164 | 340 | CC | |||
17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | |||||||||||||||
4 | 100 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | ZAVLADAJ | 137 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 168 | 154 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 159 | 327 | CC | |||
16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||
5 | 97 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | CAVALLIERIK LATUR | 138 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 160 | 156 | 12 | 17 | 14 | 14 | 16 | 143 | 303 | CC | |||
