Чемпионат РКФ по бегам за механической приманкой, 24.08.2024 (Московская обл., г. Видное, д. Суханово) | ||||||||||||||||||||||||
Полные результаты состязания | ||||||||||||||||||||||||
Судьи: Главный судья - Крылова Е.В., судья - Рубина А.В. |
||||||||||||||||||||||||
Место | № | Порода | Класс | Пол | Кличка | Забег 1 | Главный судья/Судья | Сумма 1 | Забег 2 | Главный судья/Судья | Сумма 2 | Общая сумма | CC | Титул | ||||||||||
Ман. | Скор. | Вын. | Прес. | Энт. | Сум. | Ман. | Скор. | Вын. | Прес. | Энт. | Сум. | |||||||||||||
Американский стаффордширский терьер_Стандартный_Микс | ||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | Американский стаффордширский терьер | Стандартный | Сука | ГЛЕД ТУ БИ ГРЕЙТ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ СТАФФ / GLAD TO BE GREAT IZ SOZVEZDIYA STAFF |
16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 86 | 172 | 37 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | 176 | 348 | CC | Чемпион РКФ |
17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 86 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | |||||||||||||
2 | 6 | Американский стаффордширский терьер | Стандартный | Сука | ТИССА ЛУНА ГОЛУБОЙ РОДНИК КРЕДО / TISSA LUNA GOLUBOJ RODNIK KREDO |
17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 82 | 165 | 37 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 80 | 162 | 327 | CC | CACMB |
16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 83 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 82 | |||||||||||||
3 | 2 | Американский стаффордширский терьер | Стандартный | Кобель | ДЕНВЕРС ЭЛИТ НАЙЛИНГ / DENVERS ELITE NAILING |
16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 82 | 164 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | 162 | 326 | CC | |
17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 82 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 82 | |||||||||||||
4 | 3 | Американский стаффордширский терьер | Стандартный | Сука | DENVERS ELITE BETTER PICK ME | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 76 | 156 | 36 | 15 | 15 | 13 | 15 | 17 | 75 | 153 | 309 | CC | |
16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 80 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 78 | |||||||||||||
Американский стаффордширский терьер_Юниоры_Кобели | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Американский стаффордширский терьер | Юниоры | Кобель | САНСАРА ШЕРВУД ШОТЕР ГРАН ПРИ / SANSARA SHERVUD SHOTER GRAN PRI |
15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 83 | 164 | 35 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 82 | 161 | 325 | ||
16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 81 | 15 | 16 | 14 | 17 | 17 | 79 | |||||||||||||
Без породы_Стандартный_Микс | ||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | Без породы | Стандартный | Сука | КАЛИ ПИТ ЛЕГИОН | 21 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 81 | 168 | 41 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 86 | 173 | 341 | CC | |
17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | |||||||||||||
2 | 8 | Без породы | Стандартный | Сука | BRAVE FIGHTER'S ULTIMA | 21 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 78 | 160 | 42 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 81 | 163 | 323 | CC | |
16 | 17 | 14 | 17 | 18 | 82 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 82 | |||||||||||||
3 | 7 | Без породы | Стандартный | Кобель | МАВР - СЫН АРМЕНИИ | 22 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 78 | 160 | 41 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 76 | 154 | 314 | CC | |
16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 82 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 78 | |||||||||||||
Бультерьер миниатюрный_Стандартный_Суки | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | Бультерьер миниатюрный | Стандартный | Сука | КУРАЖ КЛАБ ГОДДЕСС / COURAGE CLUB GODDESS |
18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 83 | 168 | 38 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 82 | 168 | 336 | CC | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 86 | |||||||||||||
Венгерская короткошерстная выжла_Стандартный_Кобели | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | Венгерская короткошерстная выжла | Стандартный | Кобель | ЗОВ ПОЛЕЙ ТЕРРАКОТ / ZOV POLEY TERRAKOT |
19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | 169 | 39 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | 173 | 342 | CC | |
16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | |||||||||||||
Доберман_Стандартный_Кобели | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | Доберман | Стандартный | Кобель | РАДА ГРАВИТИ ЛОНДОН / RADA GRAVITY LONDON |
20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 81 | 166 | 40 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 82 | 167 | 333 | CC | |
16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 85 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
Неприбывшие участники | ||||||||||||||||||||||||
5 | Американский стаффордширский терьер | Стандартный | Сука | ЖАСМИН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ СТАФФ / JASMIN IZ SOZVEZDIYA STAFF |
Неявка |