Чемпионат России по бегам борзых, 08.09.2024 (Московская обл., д. Михайловское) | |||||||||||||||||
Результаты по забегам | |||||||||||||||||
Забег | Дистанция (м) | Порода | Класс | Пол | № | Кличка | Попона | Время Скорость |
|||||||||
Блок 1 Уиппет, Басенджи, Малая итальянская борзая (Левретка) Забег 1 (первый предварительный) |
|||||||||||||||||
1 | 360 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 54 | СТАНГЕРС ЛАНД ДАКАР РАЛЛИ | 1 | 26.38 с 13.65 м/с 49.128 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 53 | КУЛИКОВО ПОЛЕ ДАНТЕ | 2 | 27.95 с 12.88 м/с 46.369 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 51 | GHAN BURI GHAN'S WARLOCK | 3 | 24.66 с 14.60 м/с 52.555 км/ч | |||||||||||
2 | 360 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 57 | ЮНИОН СВЕТЛЫЙ | 1 | Отстранение (Вход в круг) | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 56 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАМИР | 2 | 25.29 с 14.23 м/с 51.246 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 49 | АРГО АСТРУМ | 3 | 25.52 с 14.11 м/с 50.784 км/ч | |||||||||||
3 | 360 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 50 | АТОМИК ШТАРКЕ ВИНД | 1 | 26.57 с 13.55 м/с 48.777 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 52 | GUY | 2 | 27.20 с 13.24 м/с 47.647 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 55 | СТАНГЕРС ЛАНД ВЕРСАЛЬ ШАРМАН | 3 | 27.04 с 13.31 м/с 47.929 км/ч | |||||||||||
4 | 360 | Уиппет | Стандартный | Сука | 65 | DIADEMI READY GO | 1 | 26.08 с 13.80 м/с 49.693 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 62 | ДЕНСИ МИДНАЙТ САН | 2 | 27.47 с 13.11 м/с 47.179 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 59 | АЙВИ ЛУННЫЙ СВЕТ | 3 | Снятие (Агрессия) | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 64 | ДЕНВЕР КЭННЭЛС ПЭТТИ | 4 | 27.32 с 13.18 м/с 47.438 км/ч | |||||||||||
5 | 360 | Уиппет | Стандартный | Сука | 60 | АМАЗОНКА ДОЧЬ ЧАРОДЕЯ | 1 | 26.12 с 13.78 м/с 49.617 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 58 | АФИНА ФИЕСТА СВИТ ТАНГО | 2 | 27.95 с 12.88 м/с 46.369 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 67 | СТАНГЕРС ЛАНД ГОЛДИ-ТРИШ | 3 | 26.42 с 13.63 м/с 49.054 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 61 | ДЕЙТОНА МИСТИК ДРАЙВ | 4 | 28.00 с 12.86 м/с 46.286 км/ч | |||||||||||
6 | 360 | Уиппет | Стандартный | Сука | 68 | СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЬДИВИЯ | 1 | 25.50 с 14.12 м/с 50.824 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 63 | ДЕНВЕР КЭННЭЛС БОББИ БРАУН | 2 | 27.87 с 12.92 м/с 46.502 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 70 | УИТЧ ФО ШЕРВУД | 3 | 26.38 с 13.65 м/с 49.128 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 69 | УХОУЛ УОРЛД ИН ХЕ АЙЗ | 4 | 26.08 с 13.80 м/с 49.693 км/ч | |||||||||||
7 | 360 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 76 | VARLOK YARKAYA MOLNIYA | 1 | 26.70 с 13.48 м/с 48.539 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 71 | ALPHAS LEGACY ALTAIR | 2 | 25.11 с 14.34 м/с 51.613 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 73 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР | 3 | 25.71 с 14.00 м/с 50.408 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 74 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗОДИАК | 4 | 26.56 с 13.55 м/с 48.795 км/ч | |||||||||||
8 | 360 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 72 | ЛАКШЕРИ ВИПП ОРИОН | 1 | 27.31 с 13.18 м/с 47.455 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 75 | СТОРМ РАЙС | 2 | 27.42 с 13.13 м/с 47.265 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 77 | ВАРВАР КОНАН БЕССТРАШНЫЙ | 3 | 27.45 с 13.11 м/с 47.213 км/ч | |||||||||||
9 | 360 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 78 | ЧИА ЭССИ ТУАТАРА СТРАЙКЕР | 1 | 26.93 с 13.37 м/с 48.125 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 81 | ЛАКШЕРИ ВИПП ОКСИ | 2 | 28.10 с 12.81 м/с 46.121 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 83 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЛАТОСЛАВА | 3 | 27.14 с 13.26 м/с 47.752 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 80 | ЛАКШЕРИ ВИПП ОМЕГА | 4 | 28.01 с 12.85 м/с 46.269 км/ч | |||||||||||
10 | 360 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 66 | MY WILD ON THE GO | 1 | 25.06 с 14.37 м/с 51.716 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 82 | СТАНГЕРС ЛАНД ЕЖЕВИКА | 2 | 26.82 с 13.42 м/с 48.322 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 79 | ЛАКШЕРИ ВИПП НЬЮ БЕЛЛЕ | 3 | 26.86 с 13.40 м/с 48.250 км/ч | |||||||||||
11 | 360 | Уиппет | Юниоры | Кобель | 48 | УРАЛ СПИРИТ САЛАМАНДР | 1 | 25.04 с 14.38 м/с 51.757 км/ч | |||||||||
12 | 360 | Басенджи | Стандартный | Кобель | 3 | ДЖАНА-ДЖАН ГЕНРИ МОРГАН | 1 | 32.83 с 10.97 м/с 39.476 км/ч | |||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 7 | ЭВОНТИ КВАЙТ Э БЬЮТИ | 2 | Отстранение (Остановка на трассе) | |||||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 6 | АНГАВУ МАИША ФРИЯ | 3 | 34.44 с 10.45 м/с 37.631 км/ч | |||||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 10 | РУБИ | 4 | 34.84 с 10.33 м/с 37.199 км/ч | |||||||||||
13 | 360 | Басенджи | Стандартный | Сука | 8 | ИТУРИ ПАЗЗЛ ВИЛМА | 1 | Отстранение (Уход с трассы) | |||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 9 | НИКОЛЬ САН С КНЯЖЕСКОГО ДВОРА | 2 | 32.86 с 10.96 м/с 39.440 км/ч | |||||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 11 | САНРАЙЗ ЛЕЮР ЖОВЕЛЛАНА | 3 | Отстранение (Уход с трассы) | |||||||||||
14 | 360 | Басенджи | Ветераны | Кобель | 12 | ИТУРИ ПАЗЗЛ ЕКСТРАОРДИНАРИ СМАРТ | 1 | 35.86 с 10.04 м/с 36.141 км/ч | |||||||||
15 | 360 | Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Кобель | 17 | АЙЛЕНСТИЛЬ ЕВРИСФЕЙ ФОТИС | 1 | 32.88 с 10.95 м/с 39.416 км/ч | |||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Кобель | 18 | АПРИОРИ СТАР СИРИУС СУННИ БОЙ | 2 | 33.40 с 10.78 м/с 38.802 км/ч | |||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Сука | 19 | GRACE HAUND ELIZABETH HER EXCELLENCE | 3 | 32.89 с 10.95 м/с 39.404 км/ч | |||||||||||
16 | 360 | Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Кобель | 21 | АНЖЕЛО ЧЕЛЕСТЕ АНТОНИО ВЕРДИ | 1 | Отстранение (Уход с трассы) | |||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Кобель | 20 | АГОТИ АДАМАНТЕ ДЕЛ ЕСПАЦИО | 2 | 29.28 с 12.30 м/с 44.262 км/ч | |||||||||||
Блок 1 Уиппет, Басенджи, Малая итальянская борзая (Левретка) Забег 2 (второй предварительный) |
|||||||||||||||||
17 | 360 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 51 | GHAN BURI GHAN'S WARLOCK | 1 | 24.15 с 14.91 м/с 53.665 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 49 | АРГО АСТРУМ | 2 | 24.88 с 14.47 м/с 52.090 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 50 | АТОМИК ШТАРКЕ ВИНД | 3 | 25.19 с 14.29 м/с 51.449 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 52 | GUY | 4 | 26.55 с 13.56 м/с 48.814 км/ч | |||||||||||
18 | 360 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 56 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАМИР | 1 | 25.98 с 13.86 м/с 49.885 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 54 | СТАНГЕРС ЛАНД ДАКАР РАЛЛИ | 2 | 25.95 с 13.87 м/с 49.942 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 55 | СТАНГЕРС ЛАНД ВЕРСАЛЬ ШАРМАН | 3 | 26.18 с 13.75 м/с 49.503 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 53 | КУЛИКОВО ПОЛЕ ДАНТЕ | 4 | 26.47 с 13.60 м/с 48.961 км/ч | |||||||||||
19 | 360 | Уиппет | Стандартный | Сука | 68 | СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЬДИВИЯ | 1 | 25.87 с 13.92 м/с 50.097 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 60 | АМАЗОНКА ДОЧЬ ЧАРОДЕЯ | 2 | 25.99 с 13.85 м/с 49.865 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 64 | ДЕНВЕР КЭННЭЛС ПЭТТИ | 3 | 28.06 с 12.83 м/с 46.187 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 58 | АФИНА ФИЕСТА СВИТ ТАНГО | 4 | 27.93 с 12.89 м/с 46.402 км/ч | |||||||||||
20 | 360 | Уиппет | Стандартный | Сука | 65 | DIADEMI READY GO | 1 | 25.88 с 13.91 м/с 50.083 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 70 | УИТЧ ФО ШЕРВУД | 2 | 25.87 с 13.91 м/с 50.089 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 62 | ДЕНСИ МИДНАЙТ САН | 3 | 27.68 с 13.01 м/с 46.821 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 61 | ДЕЙТОНА МИСТИК ДРАЙВ | 4 | 27.34 с 13.17 м/с 47.403 км/ч | |||||||||||
21 | 360 | Уиппет | Стандартный | Сука | 69 | УХОУЛ УОРЛД ИН ХЕ АЙЗ | 1 | 25.68 с 14.02 м/с 50.467 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 67 | СТАНГЕРС ЛАНД ГОЛДИ-ТРИШ | 2 | 26.45 с 13.61 м/с 48.998 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 63 | ДЕНВЕР КЭННЭЛС БОББИ БРАУН | 3 | 28.00 с 12.86 м/с 46.286 км/ч | |||||||||||
22 | 360 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 71 | ALPHAS LEGACY ALTAIR | 1 | 24.60 с 14.63 м/с 52.683 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 74 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗОДИАК | 2 | 25.96 с 13.87 м/с 49.923 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 72 | ЛАКШЕРИ ВИПП ОРИОН | 3 | 27.07 с 13.30 м/с 47.876 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 77 | ВАРВАР КОНАН БЕССТРАШНЫЙ | 4 | 27.51 с 13.09 м/с 47.110 км/ч | |||||||||||
23 | 360 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 73 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР | 1 | 25.73 с 13.99 м/с 50.369 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 76 | VARLOK YARKAYA MOLNIYA | 2 | 26.20 с 13.74 м/с 49.466 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 75 | СТОРМ РАЙС | 3 | 26.90 с 13.38 м/с 48.178 км/ч | |||||||||||
24 | 360 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 66 | MY WILD ON THE GO | 1 | 25.19 с 14.29 м/с 51.449 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 79 | ЛАКШЕРИ ВИПП НЬЮ БЕЛЛЕ | 2 | 27.31 с 13.18 м/с 47.455 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 83 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЛАТОСЛАВА | 3 | 27.32 с 13.18 м/с 47.438 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 81 | ЛАКШЕРИ ВИПП ОКСИ | 4 | 27.78 с 12.96 м/с 46.652 км/ч | |||||||||||
25 | 360 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 82 | СТАНГЕРС ЛАНД ЕЖЕВИКА | 1 | 27.34 с 13.17 м/с 47.403 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 78 | ЧИА ЭССИ ТУАТАРА СТРАЙКЕР | 2 | 28.22 с 12.76 м/с 45.925 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 80 | ЛАКШЕРИ ВИПП ОМЕГА | 3 | 28.09 с 12.82 м/с 46.137 км/ч | |||||||||||
Блок 1 Уиппет, Басенджи, Малая итальянская борзая (Левретка) Забег 3 (финальный) |
|||||||||||||||||
26 | 360 | Уиппет | Юниоры | Кобель | 48 | УРАЛ СПИРИТ САЛАМАНДР | 1 | 24.80 с 14.52 м/с 52.258 км/ч | |||||||||
27 | 360 | Басенджи | Стандартный | Кобель | 3 | ДЖАНА-ДЖАН ГЕНРИ МОРГАН | 1 | 32.13 с 11.20 м/с 40.336 км/ч | |||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 9 | НИКОЛЬ САН С КНЯЖЕСКОГО ДВОРА | 2 | 34.19 с 10.53 м/с 37.906 км/ч | |||||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 6 | АНГАВУ МАИША ФРИЯ | 3 | Снятие (Агрессия) | |||||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 10 | РУБИ | 4 | 34.06 с 10.57 м/с 38.050 км/ч | |||||||||||
28 | 360 | Басенджи | Ветераны | Кобель | 12 | ИТУРИ ПАЗЗЛ ЕКСТРАОРДИНАРИ СМАРТ | 1 | 35.65 с 10.10 м/с 36.353 км/ч | |||||||||
29 | 360 | Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Кобель | 17 | АЙЛЕНСТИЛЬ ЕВРИСФЕЙ ФОТИС | 1 | Отстранение (Уход с трассы) | |||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Сука | 19 | GRACE HAUND ELIZABETH HER EXCELLENCE | 2 | Отстранение (Уход с трассы) | |||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Кобель | 18 | АПРИОРИ СТАР СИРИУС СУННИ БОЙ | 3 | Отстранение (Уход с трассы) | |||||||||||
30 | 360 | Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Кобель | 20 | АГОТИ АДАМАНТЕ ДЕЛ ЕСПАЦИО | 1 | 29.49 с 12.21 м/с 43.947 км/ч | |||||||||
31 | 360 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 51 | GHAN BURI GHAN'S WARLOCK | 1 | 25.11 с 14.34 м/с 51.613 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 49 | АРГО АСТРУМ | 2 | 25.46 с 14.14 м/с 50.903 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 50 | АТОМИК ШТАРКЕ ВИНД | 3 | 25.77 с 13.97 м/с 50.291 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 56 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАМИР | 4 | 25.60 с 14.06 м/с 50.625 км/ч | |||||||||||
32 | 360 | Уиппет | Стандартный | Сука | 68 | СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЬДИВИЯ | 1 | 25.50 с 14.12 м/с 50.824 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 69 | УХОУЛ УОРЛД ИН ХЕ АЙЗ | 2 | 25.93 с 13.88 м/с 49.981 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 70 | УИТЧ ФО ШЕРВУД | 3 | 25.83 с 13.94 м/с 50.174 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 65 | DIADEMI READY GO | 4 | 26.96 с 13.35 м/с 48.071 км/ч | |||||||||||
33 | 360 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 71 | ALPHAS LEGACY ALTAIR | 1 | 25.11 с 14.34 м/с 51.613 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 73 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР | 2 | 25.65 с 14.04 м/с 50.526 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 74 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗОДИАК | 3 | 26.71 с 13.48 м/с 48.521 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 76 | VARLOK YARKAYA MOLNIYA | 4 | 26.86 с 13.40 м/с 48.250 км/ч | |||||||||||
34 | 360 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 66 | MY WILD ON THE GO | 1 | 25.54 с 14.10 м/с 50.744 км/ч | |||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 82 | СТАНГЕРС ЛАНД ЕЖЕВИКА | 2 | 27.00 с 13.33 м/с 48.000 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 79 | ЛАКШЕРИ ВИПП НЬЮ БЕЛЛЕ | 3 | 28.00 с 12.86 м/с 46.286 км/ч | |||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 78 | ЧИА ЭССИ ТУАТАРА СТРАЙКЕР | 4 | Отстранение (Не вышла из боксов) | |||||||||||
Блок 2 Афганская борзая, Грейхаунд, Испанская борзая (Гальго), Поденко Ибиценко г-ш, Родезийский риджбек, Русская псовая борзая, Салюки, Слюги, Тазы, Фараонова собака, Чирнеко дель Этна Забег 1 (первый предварительный) |
|||||||||||||||||
35 | 360 | Афганская борзая | Стандартный | Кобель | 1 | ШОУ ГЕРАТ РОНАЛЬДО | 1 | 33.91 с 10.62 м/с 38.219 км/ч | |||||||||
Афганская борзая | Стандартный | Сука | 2 | ДРИМ НЕЙШН АРИСТОКРАТИЯ | 2 | 33.09 с 10.88 м/с 39.166 км/ч | |||||||||||
36 | 360 | Грейхаунд | Стандартный | Кобель | 13 | Ж-КАПИТАН НЕЛЬСОН | 1 | 24.39 с 14.76 м/с 53.137 км/ч | |||||||||
37 | 360 | Испанская борзая (Гальго) | Стандартный | Сука | 14 | АГУЕРРИДА | 1 | 26.79 с 13.44 м/с 48.376 км/ч | |||||||||
Испанская борзая (Гальго) | Стандартный | Сука | 15 | АРИЯ АМИГА | 2 | 25.69 с 14.01 м/с 50.448 км/ч | |||||||||||
Испанская борзая (Гальго) | Стандартный | Сука | 16 | ТАЙРА БУЭНА КАСАДОРА | 3 | 26.41 с 13.63 м/с 49.072 км/ч | |||||||||||
38 | 360 | Поденко Ибиценко г-ш | Стандартный | Сука | 23 | АЛЬРИША ЗВЕЗДА САПФИРА | 1 | 30.10 с 11.96 м/с 43.056 км/ч | |||||||||
Поденко Ибиценко г-ш | Стандартный | Кобель | 22 | БАЗИЛИО СОЛЕ Д'ОРО | 2 | 32.05 с 11.23 м/с 40.437 км/ч | |||||||||||
Поденко Ибиценко г-ш | Стандартный | Сука | 25 | JAZZ MY FUNNY VALENTINE BALTAS VEJAS | 3 | 29.63 с 12.15 м/с 43.739 км/ч | |||||||||||
Поденко Ибиценко г-ш | Стандартный | Сука | 24 | DODONA BALTAS VEJAS | 4 | 30.79 с 11.69 м/с 42.092 км/ч | |||||||||||
39 | 360 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 27 | АРИЕС ХАН РИВЬЕРА АЛЬ РИША САНГРИЭЛЬ | 1 | 28.99 с 12.42 м/с 44.705 км/ч | |||||||||
Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 28 | СОЛАР СПИРИТ БАГИРА | 2 | 30.28 с 11.89 м/с 42.801 км/ч | |||||||||||
Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 29 | ТИНА ТРЕЙДИНГ НИККИ ФРАНЦИСКА | 3 | Отстранение (Остановка на трассе) | |||||||||||
Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | 26 | КЭЙОД | 4 | 30.56 с 11.78 м/с 42.408 км/ч | |||||||||||
40 | 360 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 34 | СИМПЛЕ ОБСЕССИОН ЧАПТЕР ОФ МАЙ ЛАЙФ | 1 | Отстранение (Сход с трассы) | |||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 32 | ЛУННАЯ РАДУГА ЦАРСКАЯ ВОДКА | 2 | 31.02 с 11.61 м/с 41.779 км/ч | |||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 30 | БОРЗЫЕ-СЕНАВИАН ЕГОР | 3 | 27.42 с 13.13 м/с 47.265 км/ч | |||||||||||
Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 31 | БОРЗЫЕ-СЕНАВИАН ДОРА | 4 | 30.82 с 11.68 м/с 42.051 км/ч | |||||||||||
41 | 360 | Салюки | Стандартный | Кобель | 36 | САЛЮКОВ СИНБАД СТОРИ ОФ СЕВЕН СИАС | 1 | 27.50 с 13.09 м/с 47.127 км/ч | |||||||||
Салюки | Стандартный | Сука | 37 | АЛЬ НАФИСЭХ ХАНИЯ | 2 | 29.03 с 12.40 м/с 44.643 км/ч | |||||||||||
Салюки | Стандартный | Кобель | 35 | САЛГРЕЙ'С УНИВЕРС | 3 | 27.73 с 12.98 м/с 46.736 км/ч | |||||||||||
42 | 360 | Слюги | Стандартный | Сука | 40 | БОРЗОМИР ГАЛИЯ БАСМА | 1 | Отстранение (Сход с трассы) | |||||||||
Слюги | Стандартный | Кобель | 39 | BORZOMIR BARFAR AMAN | 2 | 30.23 с 11.91 м/с 42.871 км/ч | |||||||||||
Слюги | Стандартный | Кобель | 38 | АЛЛАДИН ВАЛИ ДЛЯ БОРЗОМИР | 3 | Отстранение (Сход с трассы) | |||||||||||
43 | 360 | Тазы | Юниоры | Кобель | 42 | СЭХРА ЭЛЬ МИРАСДАР | 1 | 28.25 с 12.74 м/с 45.876 км/ч | |||||||||
Тазы | Юниоры | Сука | 43 | СЭХРА ЭЛЬ МЕН ЛЕЛАП | 2 | 27.72 с 12.99 м/с 46.753 км/ч | |||||||||||
Тазы | Юниоры | Кобель | 41 | СЭХРА ЭЛЬ МЕРГЕН БАСИР | 3 | 28.67 с 12.56 м/с 45.204 км/ч | |||||||||||
44 | 360 | Фараонова собака | Стандартный | Кобель | 84 | GALMAD STAR VEDAGOR | 1 | 32.46 с 11.09 м/с 39.926 км/ч | |||||||||
Фараонова собака | Стандартный | Сука | 85 | АМЕНЕМХЕТ АНДОРА ТА МАЛЬТА | 2 | 30.87 с 11.66 м/с 41.983 км/ч | |||||||||||
Фараонова собака | Стандартный | Сука | 86 | РОКСИ ИФЕ ШАНИ ИЗ ШНЕЙДЕР РИЧ | 3 | 32.22 с 11.17 м/с 40.223 км/ч | |||||||||||
45 | 360 | Чирнеко дель Этна | Стандартный | Кобель | 87 | CARUSO COCCIO DEI VIGNAZZI | 1 | 29.81 с 12.08 м/с 43.475 км/ч | |||||||||
Чирнеко дель Этна | Стандартный | Кобель | 89 | ВЕНТУРА | 2 | 30.13 с 11.95 м/с 43.014 км/ч | |||||||||||
Чирнеко дель Этна | Стандартный | Кобель | 88 | ИРКИСС СИД | 3 | 29.55 с 12.18 м/с 43.858 км/ч | |||||||||||
46 | 360 | Чирнеко дель Этна | Стандартный | Сука | 92 | РОССО БОРЕАЛЕ ИРКИСС | 1 | 32.57 с 11.05 м/с 39.791 км/ч | |||||||||
Чирнеко дель Этна | Стандартный | Сука | 91 | ИРКИСС СОФИЯ | 2 | 30.39 с 11.85 м/с 42.646 км/ч | |||||||||||
Чирнеко дель Этна | Стандартный | Сука | 90 | ИРКИСС СЛАВА | 3 | 32.19 с 11.18 м/с 40.261 км/ч | |||||||||||
47 | 360 | Тазы | Стандартный | Кобель | 44 | СЭХРА ЭЛЬ АМИР | 1 | 31.68 с 11.36 м/с 40.909 км/ч | |||||||||
Тазы | Стандартный | Кобель | 45 | СЭХРА ЭЛЬ АРМАН МИРАС | 2 | Снятие (Агрессия) | |||||||||||
Тазы | Стандартный | Сука | 47 | СЭХРА ЭЛЬ АЛИЯ | 3 | 31.27 с 11.51 м/с 41.445 км/ч | |||||||||||
Блок 2 Афганская борзая, Грейхаунд, Испанская борзая (Гальго), Поденко Ибиценко г-ш, Родезийский риджбек, Русская псовая борзая, Салюки, Слюги, Тазы, Фараонова собака, Чирнеко дель Этна Забег 2 (финальный) |
|||||||||||||||||
48 | 360 | Афганская борзая | Стандартный | Сука | 2 | ДРИМ НЕЙШН АРИСТОКРАТИЯ | 1 | 31.41 с 11.46 м/с 41.261 км/ч | |||||||||
Афганская борзая | Стандартный | Кобель | 1 | ШОУ ГЕРАТ РОНАЛЬДО | 2 | 32.95 с 10.93 м/с 39.332 км/ч | |||||||||||
49 | 360 | Грейхаунд | Стандартный | Кобель | 13 | Ж-КАПИТАН НЕЛЬСОН | 1 | 25.23 с 14.27 м/с 51.367 км/ч | |||||||||
50 | 360 | Испанская борзая (Гальго) | Стандартный | Сука | 15 | АРИЯ АМИГА | 1 | 25.61 с 14.06 м/с 50.605 км/ч | |||||||||
Испанская борзая (Гальго) | Стандартный | Сука | 16 | ТАЙРА БУЭНА КАСАДОРА | 2 | 26.39 с 13.64 м/с 49.110 км/ч | |||||||||||
Испанская борзая (Гальго) | Стандартный | Сука | 14 | АГУЕРРИДА | 3 | 26.37 с 13.65 м/с 49.147 км/ч | |||||||||||
51 | 360 | Поденко Ибиценко г-ш | Стандартный | Сука | 25 | JAZZ MY FUNNY VALENTINE BALTAS VEJAS | 1 | 30.61 с 11.76 м/с 42.339 км/ч | |||||||||
Поденко Ибиценко г-ш | Стандартный | Сука | 23 | АЛЬРИША ЗВЕЗДА САПФИРА | 2 | 29.39 с 12.25 м/с 44.097 км/ч | |||||||||||
Поденко Ибиценко г-ш | Стандартный | Сука | 24 | DODONA BALTAS VEJAS | 3 | 30.70 с 11.73 м/с 42.215 км/ч | |||||||||||
Поденко Ибиценко г-ш | Стандартный | Кобель | 22 | БАЗИЛИО СОЛЕ Д'ОРО | 4 | 31.64 с 11.38 м/с 40.961 км/ч | |||||||||||
52 | 360 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 27 | АРИЕС ХАН РИВЬЕРА АЛЬ РИША САНГРИЭЛЬ | 1 | 29.01 с 12.41 м/с 44.674 км/ч | |||||||||
Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 28 | СОЛАР СПИРИТ БАГИРА | 2 | Снятие (Агрессия) | |||||||||||
Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | 26 | КЭЙОД | 3 | 32.97 с 10.92 м/с 39.308 км/ч | |||||||||||
