| Чемпионат РКФ по курсингу борзых, 14.09.2024 (Калужская обл., Жуковский р-н, c. Спас-Прогнанье, б/о Иволга) | ||||||||||||||||||
| Результаты по забегам | ||||||||||||||||||
| Забег | Порода | Класс | Пол | № | Кличка | Попона | Баллы | |||||||||||
| Ман. | Скор. | Вын. | Прес. | Энт. | ГлСудья Судья |
Итого | ||||||||||||
| Блок 1 Русская псовая борзая, Родезийский риджбек, Басенджи Забег 1 |
||||||||||||||||||
| 1 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 18 | ЛУННАЯ РАДУГА ЦАРСКИЙ ЧЕРВОНЕЦ | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 86 | 169 | ||||||
| 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 83 | |||||||||||||
| Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 16 | КАВАЛЛЬЕРИК ФАКТОУМ | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 84 | 165 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 81 | |||||||||||||
| 2 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 17 | КАВАЛЛЬЕРИК УНИКУМ | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 | 166 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 82 | |||||||||||||
| 3 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 23 | ВИВАТ САНРАЙЗ ВЕСЕЛАЯ МАЗУРКА | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | 167 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 82 | |||||||||||||
| Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 19 | БОРЗЫЕ-СЕНАВИАН ДОРА | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 88 | 174 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 86 | |||||||||||||
| 4 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 21 | ФУРИЯ ИЗ КРЫЛАТОЙ ЛЕГЕНДЫ | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 81 | 158 | ||||||
| 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 77 | |||||||||||||
| Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 24 | ЗАРЬЯНА | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 87 | 170 | |||||||
| 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 83 | |||||||||||||
| 5 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 22 | ЛУННАЯ РАДУГА ФАНТАСТИКА | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 87 | 171 | ||||||
| 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 20 | ДАМАЧЕРВЕЙ ИЗ СЕЛА ЦАРЕВО | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 84 | 165 | |||||||
| 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 81 | |||||||||||||
| 6 | Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | 9 | ТИНА ТРЕЙДИНГ ПЕРСЕЙ ПРАЙД | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 83 | 164 | ||||||
| 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 81 | |||||||||||||
| Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 11 | CHARISMATIC DOG DULSINEA | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 88 | 169 | |||||||
| 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 81 | |||||||||||||
| 7 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 10 | АРИЕС ХАН РИВЬЕРА АЛЬ РИША САНГРИЭЛЬ | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 85 | 170 | ||||||
| 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 85 | |||||||||||||
| Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | 8 | КЭЙОД | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 | 167 | |||||||
| 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 83 | |||||||||||||
| 8 | Басенджи | Стандартный | Сука | 3 | ЭВОНТИ КВАЙТ Э БЬЮТИ | 14 | 17 | 16 | 14 | 17 | 78 | 157 | ||||||
| 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 79 | |||||||||||||
| Басенджи | Стандартный | Кобель | 2 | ВИННЕР ТАЙМ ЕМЕЛЯ | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 89 | 172 | |||||||
| 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 83 | |||||||||||||
| 9 | Басенджи | Стандартный | Сука | 5 | ШАМИКА ИЗ ДИВНОГО САДА | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | 165 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 81 | |||||||||||||
| Басенджи | Стандартный | Сука | 6 | ТЕКИЛА ДЖАЗ С КНЯЖЕСКОГО ДВОРА | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 87 | 171 | |||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| 10 | Басенджи | Стандартный | Кобель | 1 | ОДИССЕЙ | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 88 | 172 | ||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| Басенджи | Стандартный | Сука | 4 | ИТУРИ ПАЗЗЛ ВИЛМА | 5 | 17 | 10 | 5 | 8 | 45 | 92 | |||||||
| 8 | 13 | 10 | 8 | 8 | 47 | |||||||||||||
| 11 | Басенджи | Ветераны | Сука | 7 | СОНЕТА СТАР ИЗ ДИВНОГО САДА | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 88 | 173 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
| 12 | Русская псовая борзая | Юниоры | Кобель | 13 | БОРЗЫЕ-СЕНАВИАН КАЛИБР | 5 | 17 | 8 | 5 | 8 | 43 | 85 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 42 | |||||||||||||
| Русская псовая борзая | Юниоры | Сука | 14 | ЛУННАЯ РАДУГА ЯБЛОНЬКА | Отстранение (Остановка на трассе) | |||||||||||||
| Блок 1 Русская псовая борзая, Родезийский риджбек, Басенджи Забег 2 |
||||||||||||||||||
| 13 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 18 | ЛУННАЯ РАДУГА ЦАРСКИЙ ЧЕРВОНЕЦ | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 83 | 163 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |||||||||||||
| Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 17 | КАВАЛЛЬЕРИК УНИКУМ | 14 | 17 | 16 | 14 | 17 | 78 | 156 | |||||||
| 14 | 17 | 17 | 14 | 16 | 78 | |||||||||||||
| 14 | Русская псовая борзая | Стандартный | Кобель | 16 | КАВАЛЛЬЕРИК ФАКТОУМ | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 81 | 159 | ||||||
| 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 78 | |||||||||||||
| 15 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 24 | ЗАРЬЯНА | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | 174 | ||||||
| 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |||||||||||||
| Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 23 | ВИВАТ САНРАЙЗ ВЕСЕЛАЯ МАЗУРКА | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 82 | 164 | |||||||
| 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 82 | |||||||||||||
| 16 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 19 | БОРЗЫЕ-СЕНАВИАН ДОРА | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 83 | 161 | ||||||
| 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 78 | |||||||||||||
| Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 22 | ЛУННАЯ РАДУГА ФАНТАСТИКА | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | 170 | |||||||
| 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 83 | |||||||||||||
| 17 | Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 20 | ДАМАЧЕРВЕЙ ИЗ СЕЛА ЦАРЕВО | Отстранение (Остановка во время забега) | ||||||||||||
| Русская псовая борзая | Стандартный | Сука | 21 | ФУРИЯ ИЗ КРЫЛАТОЙ ЛЕГЕНДЫ | Отстранение (Остановка во время забега) | |||||||||||||
| 18 | Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | 8 | КЭЙОД | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 88 | 172 | ||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| Родезийский риджбек | Стандартный | Кобель | 9 | ТИНА ТРЕЙДИНГ ПЕРСЕЙ ПРАЙД | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | 165 | |||||||
| 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 79 | |||||||||||||
| 19 | Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 10 | АРИЕС ХАН РИВЬЕРА АЛЬ РИША САНГРИЭЛЬ | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 87 | 175 | ||||||
| 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | |||||||||||||
| Родезийский риджбек | Стандартный | Сука | 11 | CHARISMATIC DOG DULSINEA | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 78 | 158 | |||||||
| 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 80 | |||||||||||||
| 20 | Басенджи | Стандартный | Сука | 6 | ТЕКИЛА ДЖАЗ С КНЯЖЕСКОГО ДВОРА | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 177 | ||||||
| 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 87 | |||||||||||||
| Басенджи | Стандартный | Сука | 5 | ШАМИКА ИЗ ДИВНОГО САДА | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | 164 | |||||||
| 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 82 | |||||||||||||
| 21 | Басенджи | Стандартный | Кобель | 1 | ОДИССЕЙ | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 88 | 173 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
| Басенджи | Стандартный | Кобель | 2 | ВИННЕР ТАЙМ ЕМЕЛЯ | 10 | 16 | 10 | 5 | 8 | 49 | 101 | |||||||
| 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 52 | |||||||||||||
| 22 | Басенджи | Стандартный | Сука | 3 | ЭВОНТИ КВАЙТ Э БЬЮТИ | Отстранение (Остановка, вернулась к хозяину) | ||||||||||||
| 23 | Басенджи | Ветераны | Сука | 7 | СОНЕТА СТАР ИЗ ДИВНОГО САДА | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 175 | ||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 85 | |||||||||||||
| Блок 2 Салюки, Уиппет Забег 1 |
||||||||||||||||||
| 24 | Салюки | Стандартный | Кобель | 25 | ИМРАН КАЙЛАС | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 179 | ||||||
| 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 89 | |||||||||||||
| 25 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 30 | СТАНГЕРС ЛАНД ЕРМАК | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 86 | 173 | ||||||
| 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 28 | КУЛИКОВО ПОЛЕ ДАНТЕ | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 85 | 169 | |||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| 26 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 31 | СТАНГЕРС ЛАНД ВЕРСАЛЬ ШАРМАН | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 87 | 173 | ||||||
| 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 26 | БИЛЛИ БОНС | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 86 | 1531 | |||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| 27 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 32 | СТАНГЕРС ЛАНД ВИНСЕНТ | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 87 | 172 | ||||||
| 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 37 | ЮНИОН СВЕТЛЫЙ | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | 88 | 175 | |||||||
| 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | |||||||||||||
| 28 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 35 | УИЛКИ ЗЕ ЭЛИЕН | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 89 | 173 | ||||||
| 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 33 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЕНИТ | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | 171 | |||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 85 | |||||||||||||
| 29 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 38 | ЮВЕНТУС СКОРЫЙ | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 90 | 175 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 29 | СТАНГЕРС ЛАНД ДАКАР РАЛЛИ | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 86 | 172 | |||||||
| 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 86 | |||||||||||||
| 30 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 27 | ДЖИНИ ЛАМБОР | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 85 | 167 | ||||||
| 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 82 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 34 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЛАТАН | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 90 | 175 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
| 31 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 36 | УОКЕН АП ИН ХАЙЛЕНДС | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 91 | 1581 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 84 | |||||||||||||
| 32 | Уиппет | Стандартный | Сука | 39 | ДЕНВЕР КЭННЭЛС БОББИ БРАУН | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 87 | 168 | ||||||
| 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 81 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Сука | 45 | СТАНГЕРС ЛАНД ГОЛДИ-ТРИШ | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 | 88 | 169 | |||||||
| 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 81 | |||||||||||||
| 33 | Уиппет | Стандартный | Сука | 42 | ИНДИАНА ИЗ САГИ О ГАРДАРИКЕ | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | 175 | ||||||
| 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Сука | 44 | СТАНГЕРС ЛАНД Е-ЛАНЬ | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 87 | 172 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
| 34 | Уиппет | Стандартный | Сука | 41 | ГЕЛЬВЕЦИЯ ЭНИГМА КВИН | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 84 | 165 | ||||||
| 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 81 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Сука | 40 | ДЕНВЕР КЭННЭЛС ПЭТТИ | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 89 | 172 | |||||||
| 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 83 | |||||||||||||
| 35 | Уиппет | Стандартный | Сука | 43 | LONDON’S FOG LANDVAETTIR | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 88 | 173 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
| 36 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 46 | ФЛЕТЧЕР ИЛЛАСТРИАС ВИННЕР | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 85 | 167 | ||||||
| 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 82 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 48 | ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЗУМРУД | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 89 | 175 | |||||||
| 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |||||||||||||
| 37 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 50 | СТОРМ РАЙС | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | 173 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 52 | УИНДЗОР ЛОРД ПЕРЛ | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 87 | 171 | |||||||
| 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 84 | |||||||||||||
| 38 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 49 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 89 | 175 | ||||||
| 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 86 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 51 | ВАСУРУ ТАФФИ'С БОНД ДЖЕЙМС БОНД | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 89 | 173 | |||||||
| 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 84 | |||||||||||||
| 39 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 47 | ГЕНДАЛЬФ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ СУРСКИХ ПСОВ | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 83 | 165 | ||||||
| 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 82 | |||||||||||||
| 40 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 54 | МЕЛОДИЯ ИЗ САГИ О ГАРДАРИКЕ | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 84 | 165 | ||||||
| 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 81 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 53 | LAVING BRIZ PELAGEA | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 88 | 169 | |||||||
| 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 81 | |||||||||||||
| 41 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 55 | СТАНГЕРС ЛАНД ЕЖЕВИКА | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 174 | ||||||
| 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| Блок 2 Салюки, Уиппет Забег 2 |
||||||||||||||||||
| 42 | Салюки | Стандартный | Кобель | 25 | ИМРАН КАЙЛАС | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 91 | 177 | ||||||
| 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |||||||||||||
| 43 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 27 | ДЖИНИ ЛАМБОР | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 85 | 169 | ||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 36 | УОКЕН АП ИН ХАЙЛЕНДС | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | 171 | |||||||
| 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| 44 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 32 | СТАНГЕРС ЛАНД ВИНСЕНТ | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 89 | 174 | ||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 85 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 29 | СТАНГЕРС ЛАНД ДАКАР РАЛЛИ | 17 | 19 | 18 | 16 | 18 | 88 | 174 | |||||||
| 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 86 | |||||||||||||
| 45 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 31 | СТАНГЕРС ЛАНД ВЕРСАЛЬ ШАРМАН | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 88 | 174 | ||||||
| 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 86 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 30 | СТАНГЕРС ЛАНД ЕРМАК | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 87 | 170 | |||||||
| 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 83 | |||||||||||||
| 46 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 37 | ЮНИОН СВЕТЛЫЙ | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 90 | 175 | ||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 85 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 34 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЛАТАН | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | 170 | |||||||
| 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 83 | |||||||||||||
| 47 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 33 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЕНИТ | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | 170 | ||||||
| 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 83 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 28 | КУЛИКОВО ПОЛЕ ДАНТЕ | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 82 | 160 | |||||||
| 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 78 | |||||||||||||
| 48 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 38 | ЮВЕНТУС СКОРЫЙ | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 84 | 167 | ||||||
| 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 83 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Кобель | 35 | УИЛКИ ЗЕ ЭЛИЕН | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | 171 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
| 49 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 26 | БИЛЛИ БОНС | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 86 | 167 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 81 | |||||||||||||
| 50 | Уиппет | Стандартный | Сука | 45 | СТАНГЕРС ЛАНД ГОЛДИ-ТРИШ | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 90 | 172 | ||||||
| 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 82 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Сука | 39 | ДЕНВЕР КЭННЭЛС БОББИ БРАУН | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 | 82 | 161 | |||||||
| 14 | 17 | 16 | 15 | 17 | 79 | |||||||||||||
| 51 | Уиппет | Стандартный | Сука | 40 | ДЕНВЕР КЭННЭЛС ПЭТТИ | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 85 | 169 | ||||||
| 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Сука | 44 | СТАНГЕРС ЛАНД Е-ЛАНЬ | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 88 | 172 | |||||||
| 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| 52 | Уиппет | Стандартный | Сука | 42 | ИНДИАНА ИЗ САГИ О ГАРДАРИКЕ | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | 173 | ||||||
| 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный | Сука | 43 | LONDON’S FOG LANDVAETTIR | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | 170 | |||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| 53 | Уиппет | Стандартный | Сука | 41 | ГЕЛЬВЕЦИЯ ЭНИГМА КВИН | 16 | 18 | 15 | 14 | 17 | 80 | 154 | ||||||
| 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 74 | |||||||||||||
| 54 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 52 | УИНДЗОР ЛОРД ПЕРЛ | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 85 | 168 | ||||||
| 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 83 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 46 | ФЛЕТЧЕР ИЛЛАСТРИАС ВИННЕР | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 83 | 164 | |||||||
| 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 81 | |||||||||||||
| 55 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 51 | ВАСУРУ ТАФФИ'С БОНД ДЖЕЙМС БОНД | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 82 | 164 | ||||||
| 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 82 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 50 | СТОРМ РАЙС | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 87 | 170 | |||||||
| 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 83 | |||||||||||||
| 56 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 49 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 86 | 171 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 48 | ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЗУМРУД | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 85 | 169 | |||||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 | |||||||||||||
| 57 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 47 | ГЕНДАЛЬФ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ СУРСКИХ ПСОВ | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 84 | 167 | ||||||
| 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 83 | |||||||||||||
| 58 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 55 | СТАНГЕРС ЛАНД ЕЖЕВИКА | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 90 | 175 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||||||||||||
| Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 53 | LAVING BRIZ PELAGEA | 15 | 18 | 17 | 16 | 17 | 83 | 165 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 82 | |||||||||||||
| 59 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 54 | МЕЛОДИЯ ИЗ САГИ О ГАРДАРИКЕ | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 87 | 170 | ||||||
| 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 83 | |||||||||||||