Национальные монопородные состязания - ПЧРКФ по бегам борзых, 21.09.2024 (Московская обл., Раменский городской округ, д. Донино) | ||||||||||||||||||
Результаты по забегам | ||||||||||||||||||
Забег | Дистанция (м) | Порода | Класс | Пол | № | Кличка | Попона | Время Скорость | ||||||||||
Уиппет, Басенджи, Малая итальянская борзая (Левретка) Забег 1 (первый предварительный) |
||||||||||||||||||
1 | 350 | Уиппет | Стандартный | Сука | 9 | СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЬДИВИЯ | 1 | 24.63 с 14.21 м/с 51.157 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 7 | SAGITA VOLAT BIS BONITAS | 2 | Отстранение (Вход в круг) | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 6 | DIADEMI READY GO | 3 | 25.16 с 13.91 м/с 50.079 км/ч | ||||||||||||
2 | 350 | Уиппет | Стандартный | Сука | 10 | СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЕНСИЯ | 1 | Отстранение (Вход в круг) | ||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 11 | УИТЧ ФО ШЕРВУД | 2 | 24.56 с 14.25 м/с 51.303 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 8 | STANGERS LAND BRATISLAVA | 3 | 25.21 с 13.88 м/с 49.980 км/ч | ||||||||||||
3 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 18 | УОКИНГ УЭЛШ РУТС | 1 | 24.80 с 14.11 м/с 50.806 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 15 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗОДИАК | 2 | Отстранение (Не побежал) | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 14 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР | 3 | 24.20 с 14.46 м/с 52.066 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 17 | ВАРВАР КОНАН БЕССТРАШНЫЙ | 4 | 25.63 с 13.66 м/с 49.161 км/ч | ||||||||||||
4 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 13 | DON CORLEONE | 1 | 25.12 с 13.93 м/с 50.159 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 12 | АСТИ ХОНЕЙ ДЖОЙ | 2 | 25.50 с 13.73 м/с 49.412 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 16 | VARLOK YARKAYA MOLNIYA | 3 | 25.16 с 13.91 м/с 50.079 км/ч | ||||||||||||
5 | 350 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 1 | СТАНГЕРС ЛАНД ДАКАР РАЛЛИ | 1 | 24.53 с 14.27 м/с 51.366 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 4 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЛАТАН | 2 | 24.87 с 14.07 м/с 50.663 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 3 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАМИР | 3 | 23.89 с 14.65 м/с 52.742 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 2 | СТАНГЕРС ЛАНД ВЕРСАЛЬ ШАРМАН | 4 | 24.55 с 14.26 м/с 51.324 км/ч | ||||||||||||
6 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 21 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЛАТОСЛАВА | 1 | 25.72 с 13.61 м/с 48.989 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 19 | MY WILD ON THE GO | 2 | 24.91 с 14.05 м/с 50.582 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 20 | СТАНГЕРС ЛАНД ЕЖЕВИКА | 3 | 25.42 с 13.77 м/с 49.567 км/ч | ||||||||||||
7 | 350 | Уиппет | Юниоры | Кобель | 22 | УРАЛ СПИРИТ САЛАМАНДР | 1 | 23.38 с 14.97 м/с 53.892 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Юниоры | Сука | 23 | URAL SPIRIT SEVEN | 2 | 24.89 с 14.06 м/с 50.623 км/ч | ||||||||||||
8 | 350 | Уиппет | Ветераны | Кобель | 25 | ZHARKIY POCELUY IZ POLETA MECHTI | 1 | 30.93 с 11.32 м/с 40.737 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Ветераны | Кобель | 24 | LIFT ME UP | 2 | 26.40 с 13.26 м/с 47.727 км/ч | ||||||||||||
9 | 350 | Басенджи | Стандартный | Кобель | 3 | ОДИССЕЙ | 1 | 36.39 с 9.62 м/с 34.625 км/ч | ||||||||||
Басенджи | Стандартный | Кобель | 1 | ДАММАР ГРАНД АСТЕРИОН | 2 | 40.43 с 8.66 м/с 31.165 км/ч | ||||||||||||
Басенджи | Стандартный | Кобель | 2 | ЭЛЕН ВЛАДХИНС ФИНВЕСТ ДИК ДЭЛЬ ТОРРО | 3 | Снятие (Агрессия на старте) | ||||||||||||
10 | 350 | Басенджи | Стандартный | Сука | 4 | ЭЛЕН ВЛАДХИНС ФИНВЕСТ ДАША ЭСКОБАР | 1 | Снятие (Агрессия) | ||||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 5 | ЭВОНТИ КВАЙТ Э БЬЮТИ | 2 | Снятие (Агрессия) | ||||||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 7 | SUNRISE LEUR ARISHA | 3 | 32.75 с 10.69 м/с 38.473 км/ч | ||||||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 6 | НИКОЛЬ САН С КНЯЖЕСКОГО ДВОРА | 4 | 31.30 с 11.18 м/с 40.256 км/ч | ||||||||||||
11 | 350 | Басенджи | Ветераны | Кобель | 8 | ИТУРИ ПАЗЗЛ ЕКСТРАОРДИНАРИ СМАРТ | 1 | Без времени | ||||||||||
12 | 350 | Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Сука | 3 | GRACE HAUND ELIZABETH HER EXCELLENCE | 1 | 30.91 с 11.32 м/с 40.764 км/ч | ||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Кобель | 1 | АЙЛЕНСТИЛЬ ЕВРИСФЕЙ ФОТИС | 2 | 31.28 с 11.19 м/с 40.281 км/ч | ||||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Кобель | 2 | АПРИОРИ СТАР СИРИУС СУННИ БОЙ | 3 | 32.75 с 10.69 м/с 38.473 км/ч | ||||||||||||
13 | 350 | Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Кобель | 5 | АГОТИ АДАМАНТЕ ДЕЛ ЕСПАЦИО | 1 | 28.85 с 12.13 м/с 43.674 км/ч | ||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Сука | 7 | MIO BELISSIMO ALLEGRA VENTO | 2 | 29.50 с 11.86 м/с 42.712 км/ч | ||||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Кобель | 6 | ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ ЗЕФИР | 3 | 30.40 с 11.51 м/с 41.447 км/ч | ||||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Кобель | 4 | АНЖЕЛО ЧЕЛЕСТЕ АНТОНИО ВЕРДИ | 4 | 31.51 с 11.11 м/с 39.987 км/ч | ||||||||||||
Уиппет, Басенджи, Малая итальянская борзая (Левретка) Забег 2 (второй предварительный) |
||||||||||||||||||
14 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 14 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР | 1 | 24.89 с 14.06 м/с 50.623 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 13 | DON CORLEONE | 2 | 24.98 с 14.01 м/с 50.440 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 12 | АСТИ ХОНЕЙ ДЖОЙ | 3 | 25.65 с 13.65 м/с 49.123 км/ч | ||||||||||||
15 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 18 | УОКИНГ УЭЛШ РУТС | 1 | 24.60 с 14.23 м/с 51.220 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 16 | VARLOK YARKAYA MOLNIYA | 2 | 25.05 с 13.97 м/с 50.299 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 17 | ВАРВАР КОНАН БЕССТРАШНЫЙ | 3 | 25.71 с 13.61 м/с 49.008 км/ч | ||||||||||||
Уиппет, Басенджи, Малая итальянская борзая (Левретка) Забег 3 (финальный) |
||||||||||||||||||
16 | 350 | Уиппет | Стандартный | Сука | 11 | УИТЧ ФО ШЕРВУД | 1 | 24.68 с 14.18 м/с 51.053 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 9 | СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЬДИВИЯ | 2 | 24.53 с 14.27 м/с 51.366 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 6 | DIADEMI READY GO | 3 | 25.71 с 13.61 м/с 49.008 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Сука | 8 | STANGERS LAND BRATISLAVA | 4 | 25.49 с 13.73 м/с 49.431 км/ч | ||||||||||||
17 | 350 | Уиппет | Стандартный | Кобель | 3 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАМИР | 1 | 24.50 с 14.29 м/с 51.429 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 1 | СТАНГЕРС ЛАНД ДАКАР РАЛЛИ | 2 | 24.83 с 14.10 м/с 50.745 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 2 | СТАНГЕРС ЛАНД ВЕРСАЛЬ ШАРМАН | 3 | 24.62 с 14.22 м/с 51.178 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный | Кобель | 4 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЛАТАН | 4 | 25.10 с 13.94 м/с 50.199 км/ч | ||||||||||||
18 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 19 | MY WILD ON THE GO | 1 | 23.81 с 14.70 м/с 52.919 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 20 | СТАНГЕРС ЛАНД ЕЖЕВИКА | 2 | 25.01 с 13.99 м/с 50.380 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Сука | 21 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЛАТОСЛАВА | 3 | 25.52 с 13.71 м/с 49.373 км/ч | ||||||||||||
19 | 350 | Уиппет | Юниоры | Кобель | 22 | УРАЛ СПИРИТ САЛАМАНДР | 1 | 23.62 с 14.82 м/с 53.345 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Юниоры | Сука | 23 | URAL SPIRIT SEVEN | 2 | 24.81 с 14.11 м/с 50.786 км/ч | ||||||||||||
20 | 350 | Уиппет | Ветераны | Кобель | 24 | LIFT ME UP | 1 | 26.17 с 13.37 м/с 48.147 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Ветераны | Кобель | 25 | ZHARKIY POCELUY IZ POLETA MECHTI | 2 | 31.08 с 11.26 м/с 40.541 км/ч | ||||||||||||
21 | 350 | Басенджи | Стандартный | Кобель | 3 | ОДИССЕЙ | 1 | 31.01 с 11.29 м/с 40.632 км/ч | ||||||||||
Басенджи | Стандартный | Кобель | 1 | ДАММАР ГРАНД АСТЕРИОН | 2 | 34.77 с 10.07 м/с 36.238 км/ч | ||||||||||||
22 | 350 | Басенджи | Стандартный | Сука | 6 | НИКОЛЬ САН С КНЯЖЕСКОГО ДВОРА | 1 | 30.53 с 11.46 м/с 41.271 км/ч | ||||||||||
Басенджи | Стандартный | Сука | 7 | SUNRISE LEUR ARISHA | 2 | 33.06 с 10.59 м/с 38.113 км/ч | ||||||||||||
23 | 350 | Басенджи | Ветераны | Кобель | 8 | ИТУРИ ПАЗЗЛ ЕКСТРАОРДИНАРИ СМАРТ | 1 | 33.52 с 10.44 м/с 37.589 км/ч | ||||||||||
24 | 350 | Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Сука | 3 | GRACE HAUND ELIZABETH HER EXCELLENCE | 1 | 30.92 с 11.32 м/с 40.750 км/ч | ||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Кобель | 1 | АЙЛЕНСТИЛЬ ЕВРИСФЕЙ ФОТИС | 2 | 31.50 с 11.11 м/с 40.000 км/ч | ||||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный | Кобель | 2 | АПРИОРИ СТАР СИРИУС СУННИ БОЙ | 3 | 32.50 с 10.77 м/с 38.769 км/ч | ||||||||||||
25 | 350 | Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Кобель | 5 | АГОТИ АДАМАНТЕ ДЕЛ ЕСПАЦИО | 1 | 28.46 с 12.30 м/с 44.273 км/ч | ||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Сука | 7 | MIO BELISSIMO ALLEGRA VENTO | 2 | 29.37 с 11.92 м/с 42.901 км/ч | ||||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Кобель | 6 | ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ ЗЕФИР | 3 | 29.96 с 11.68 м/с 42.056 км/ч | ||||||||||||
Малая итальянская борзая (Левретка) | Стандартный-спринтеры | Кобель | 4 | АНЖЕЛО ЧЕЛЕСТЕ АНТОНИО ВЕРДИ | 4 | 31.97 с 10.95 м/с 39.412 км/ч | ||||||||||||
26 | 350 | Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 14 | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР | 1 | 24.92 с 14.04 м/с 50.562 км/ч | ||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 18 | УОКИНГ УЭЛШ РУТС | 2 | 24.57 с 14.25 м/с 51.282 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 13 | DON CORLEONE | 3 | 25.15 с 13.92 м/с 50.099 км/ч | ||||||||||||
Уиппет | Стандартный-спринтеры | Кобель | 16 | VARLOK YARKAYA MOLNIYA | 4 | 25.53 с 13.71 м/с 49.354 км/ч |